신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.25 | 아파트 | 69.85m² | 등기2.96억 | 5동 9층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 69.85m² | 등기2.75억 | 5동 7층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 69.85m² | 등기2.76억 | 6동 2층 |
| 25.10.14 | 아파트 | 69.85m² | 등기2.9억 | 5동 8층 |
| 25.09.27 | 아파트 | 69.85m² | 등기3.05억 | 6동 7층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 부천롯데아파트 | 43 | 463 | 60㎡ | 3.0억 |
| 153㎡ | 4.7억 | |||
| 부천극동아파트 | 47 | 495 | 69㎡ | 3.0억 |
| 85㎡ | 3.5억 | |||
| 86㎡ | 3.6억 | |||
| 102㎡ | 4.8억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.