신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.13 | 아파트 | 58.01m² | 등기5.7억 | 1002동 9층 |
| 25.11.11 | 아파트 | 58.01m² | 등기6.15억 | 1002동 3층 |
| 25.11.06 | 아파트 | 59.39m² | 등기6.15억 | 1015동 9층 |
| 25.10.16 | 아파트 | 59.39m² | 등기6.1억 | 1009동 15층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 58.01m² | 취소6.1억 | 8층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 철산래미안자이 | 18 | 2,072 | 59㎡ | 10.8억 |
| 84㎡ | 13.0억 | |||
| 115㎡ | 14.2억 | |||
| 116㎡ | 14.8억 | |||
| 166㎡ | 16.6억 | |||
| 광명두산위브트레지움 | 18 | 1,248 | 59㎡ | 10.4억 |
| 84㎡ | 12.3억 | |||
| 98㎡ | 13.0억 | |||
| 99㎡ | 11.8억 | |||
| 125㎡ | 13.3억 | |||
| 147㎡ | 13.9억 | |||
| 독산동중앙하이츠빌아파트 | 23 | 554 | 84㎡ | 8.4억 |
| 금천현대 | 25 | 996 | 59㎡ | 6.2억 |
| 84㎡ | 6.8억 | |||
| 철산한신 | 35 | 1,568 | 89㎡ | 9.3억 |
| 129㎡ | 9.1억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!