신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.12 | 아파트 | 59.39m² | 7.05억 | 7층 |
| 26.02.03 | 아파트 | 59.39m² | 등기6.8억 | 807동 3층 |
| 26.01.31 | 아파트 | 58.01m² | 6.7억 | 2층 |
| 26.01.29 | 아파트 | 58.01m² | 6.97억 | 8층 |
| 26.01.20 | 아파트 | 59.39m² | 등기6.9억 | 808동 6층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 소하휴먼시아2단지 | 17 | 609 | 101㎡ | 9.9억 |
| 119㎡ | 9.3억 | |||
| 135㎡ | 11.2억 | |||
| 소하휴먼시아3단지 | 18 | 413 | 84㎡ | 8.0억 |
| 소하휴먼시아5단지 | 18 | 731 | 59㎡ | 7.3억 |
| 84㎡ | 8.6억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.