신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.12 | 아파트 | 59.39m² | 7.05억 | 7층 |
| 26.02.03 | 아파트 | 59.39m² | 등기6.8억 | 807동 3층 |
| 26.01.31 | 아파트 | 58.01m² | 6.7억 | 2층 |
| 26.01.29 | 아파트 | 58.01m² | 6.97억 | 8층 |
| 26.01.20 | 아파트 | 59.39m² | 등기6.9억 | 808동 6층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 소하휴먼시아2단지 | 17 | 609 | 101㎡ | 9.9억 |
| 119㎡ | 9.3억 | |||
| 135㎡ | 11.2억 | |||
| 소하휴먼시아3단지 | 18 | 413 | 84㎡ | 8.0억 |
| 소하휴먼시아5단지 | 18 | 731 | 59㎡ | 7.3억 |
| 84㎡ | 8.6억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!