신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.04 | 아파트 | 45.72m² | 등기1.52억 | 3동 1층 |
| 25.10.25 | 아파트 | 45.72m² | 등기1.45억 | 6동 2층 |
| 25.09.15 | 아파트 | 45.72m² | 등기1.62억 | 3동 2층 |
| 25.09.04 | 아파트 | 45.72m² | 등기1.4억 | 2동 5층 |
| 25.08.29 | 아파트 | 45.72m² | 등기1.58억 | 3동 4층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 관산주공그린빌 | 24 | 1,192 | 59㎡ | 2.4억 |
| 75㎡ | 3.6억 | |||
| 84㎡ | 3.6억 | |||
| 관산신성 | 29 | 320 | 59㎡ | 2.8억 |
| 관산새서울 | 44 | 400 | 56㎡ | 2.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...