신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.14 | 아파트 | 58.01m² | 5.65억 | 14층 |
| 26.02.12 | 아파트 | 58.01m² | 직등기3.37억 | 1108동 12층 |
| 26.02.02 | 아파트 | 58.01m² | 등기5.63억 | 1108동 2층 |
| 26.01.31 | 아파트 | 58.01m² | 등기5.65억 | 1111동 12층 |
| 26.01.24 | 아파트 | 58.01m² | 등기5.58억 | 1107동 10층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 산본래미안하이어스 | 17 | 2,644 | 59㎡ | 9.2억 |
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 112㎡ | 11.7억 | |||
| 114㎡ | 11.9억 | |||
| 126㎡ | 12.8억 | |||
| 146㎡ | 13.9억 | |||
| 148㎡ | 12.5억 | |||
| 178㎡ | 14.5억 | |||
| e편한세상금정역에코센트럴 | 20 | 677 | 59㎡ | 6.6억 |
| 84㎡ | 8.2억 | |||
| 117㎡ | 8.9억 | |||
| 산본이편한세상센트럴파크 | 25 | 525 | 59㎡ | 6.8억 |
| 84㎡ | 8.2억 | |||
| 산본주공9금강2차 | 31 | 340 | 58㎡ | 4.3억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!