신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.11 | 아파트 | 62.17m² | 6.5억 | 4층 |
| 26.01.05 | 아파트 | 62.17m² | 6.25억 | 8층 |
| 25.12.13 | 아파트 | 62.17m² | 6.65억 | 3층 |
| 25.12.08 | 아파트 | 62.17m² | 등기6.37억 | 101동 6층 |
| 25.11.28 | 아파트 | 62.17m² | 6.35억 | 8층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트기흥 | 9 | 976 | 72㎡ | 10.2억 |
| 84㎡ | 11.0억 | |||
| 95㎡ | 12.5억 | |||
| 기흥역센트럴푸르지오 | 9 | 1,316 | 84㎡ | 9.5억 |
| 기흥역파크푸르지오아파트 | 9 | 768 | 73㎡ | 7.7억 |
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 114㎡ | 10.8억 | |||
| 기흥역더퍼스트푸르지오(주상복합) | 10 | 561 | 84㎡ | 8.9억 |
| 기흥역롯데캐슬스카이 | 13 | 625 | 84㎡ | 6.5억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.