이번엔 분위기가 좋네요ㅎㅎ 후보지 선정되면 11월부턴 토허제 적용되겠군요 https://www.housingtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=2574

| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 다세대 2017년 | 용두동 39-507 용두드림빌 4층 전용 14.77평 | 7.7억 공주가 3.28억 | 8,213만/평9.38평 |
| 26.09.05 | 다세대 2014년 | 용두동 39-754 2층 전용 12.08평 | 5.85억 공주가 2.26억 | 6,870만/평8.52평 |
| 26.08.05 | 다세대 2026년 | 용두동 39-764 베르트라움2 3층 전용 8.09평 | 직6억 | 1.2억/평5.10평 |
| 26.07.11 | 다세대 2026년 | 용두동 39-764 베르트라움2 3층 전용 8.00평 | 직6억 | 1.2억/평5.10평 |
| 26.07.07 | 다세대 2025년 | 용두동 39-538 에코빌 4층 전용 5.56평 | 5.4억 공주가 2.54억 | 1.3억/평4.11평 |
이번엔 분위기가 좋네요ㅎㅎ 후보지 선정되면 11월부턴 토허제 적용되겠군요 https://www.housingtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=2574

| 용두동 39 | (가)용두동39-24 | 용두3 | 용두1-6 | |
|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 7.6만㎡ | 2.6만㎡ | 2.4만㎡ | 2.0만㎡ |
| 사업종류 | 신통기획 | 장기전세 | 신통기획 | 공공 |
| 진행단계 | 연번부여 | 연번부여 | 추진위승인 | 사업시행자지정 |
| 공급세대 | - | - | 695세대 | 919세대 |
| 일반분양 | - | - | 549세대 | - |
| 시공사 | - | - | - | 현대ENG·HDC |
| 노후도(30년) | 77% | 83% | 95% | 100% |
| 매물 수 | 23건 | 8건 | 7건 | 1건 |
| 매물 가격 | 5.4억~ | 6.7억~ | 6.2억~ | 11.5억~ |
| 대지평당가 | 8,951만 | 1.2억 | 1.2억 | 8,824만 |
| 전용평당가 | 5,823만 | 6,753만 | 7,354만 | 8,506만 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 청량리역롯데캐슬SKY-L65 | 4 | 1,425 | 84㎡ | 21.4억 |
| 102㎡ | 24.3억 | |||
| 청량리역한양수자인그라시엘 | 4 | 1,152 | 84㎡ | 19.0억 |
| 힐스테이트청계 | 9 | 764 | 59㎡ | 16.5억 |
| 84㎡ | 17.9억 | |||
| 롯데캐슬노블레스 | 9 | 584 | 59㎡ | 15.5억 |
| 84㎡ | 17.6억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울신답초등학교 공립 | 276m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 용두역 | 2호선 | 4분 | 344m |
| 청량리역 | 1호선 | 8분 | 602m |
| 신답역 | 2호선 | 9분 | 690m |
‘재개발·재건축을 빨리 하겠다고 말해야지, 주민이 원치 않으면 해제하겠다는 말은 하지 말라’고요. 모든 구청장이 신속한 재개발·재건축을 외치고 있지 않습니까.” 박운기 서울 서대문구청장(59)은 그러나 지난 16일... ...

재개발 호재와 낮은 진입 장벽만 믿고 서울 및 수도권 일대 노후 빌라를 대거 사들였던 투자자들이 부동산... 최근 유튜브 채널 '표영호TV'에 출연한 이채빈 오를집연구소 대표는 최근 재개발 예정지 내 빌라 투자의 위험성을... ...

안녕하세요, 재개발 전문가 후니동산입니다. (재개발전문가후니동산) 오늘은 2026년 10월 18일 기준으로 정리한 2026년 4차 신속통합기획 후보지 선정위원회 상정 예상 구역 동의율 살펴보겠습니다. 서울 곳곳에서 재개발을 추진하고 있지만, 구역별로 자치구 추천 여부와 주민 찬성·반대 현황에는 차이가 있습니다. (재개발전문가후니동산) 먼저 구분해야 할 부분...
되기만 하면 40억도 넘는다는데, 왜 안될까? 1️⃣ "평당 1억 흑석뉴타운의 마지막 퍼즐" 서울 동작구 흑석동 일대는 기존 1구역부터 11구역까지 흑석뉴타운 개발이 진행되며 한강변을 대표하는 핵심 주거지로 완벽히 자리매김했습니다. 아크로리버하임, 흑석자이, 써밋 더힐 등 하이엔드와 1군 브랜드 단지들이 연이어 들어서며 지역 가치를 끌어올렸습니다. 실제로 ...