추진준비 구역은 공식적으로 발표된 구역이 아닙니다. 관계자의 요청 또는 자체 수집 자료를 바탕으로 등록된 구역입니다. 구역계는 변경될 수 있고, 사업 추진 여부와 일정이 불확실할 수 있습니다.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.03 | 다세대 2002년 | 송정동 66-28 행운빌라 4층 전용 19.46평 | 6.8억 공주가 2.45억 | 6,812만/평9.98평 |
| 26.05.14 | 단독 1990년 | 송정동 66-71 연 52.27평 | 17.5억 개주가 3.97억 | 5,844만/평29.95평 |
| 26.05.04 | 다세대 2015년 | 송정동 66-51 라피네 4층 전용 17.30평 | 5.4억 공주가 3.02억 | 5,390만/평10.02평 |
| 26.04.30 | 단독 2017년 | 송정동 66-191 연 67.67평 | 12.97억 개주가 5.25억 | 3,696만/평35.09평 |
| 26.04.09 | 단독 1996년 | 송정동 66-233 연 47.84평 | 21억 개주가 4.38억 | 7,231만/평29.04평 |
| (가)송정동73-533 | (가)능동 367-2(A12) | (가)자양4동B(자양4동 858) | (가)중곡동 613-1(A6) | (가)중곡동B5 | 자양동 226-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 10.7만㎡ | 12.6만㎡ | 5.8만㎡ | 6.5만㎡ | 4.1만㎡ | 1.7만㎡ |
| 사업종류 | 신통기획 | 신통기획 | 신통기획 | 신통기획 | 민도복 | 모아타운 |
| 진행단계 | 추진준비 | 연번부여 | 연번부여 | 연번부여 | 추진준비 | 관리계획고시 |
| 공급세대 | - | - | - | - | - | 496세대 |
| 일반분양 | - | - | - | - | - | 395세대 |
| 노후도(30년) | 86% | 61% | 86% | 69% | 57% | 76% |
| 매물 수 | 18건 | 10건 | 25건 | 7건 | 5건 | 1건 |
| 매물 가격 | 12.5억~ | 6.2억~ | 4.5억~ | 3.5억~ | 3.1억~ | 15억~ |
| 대지평당가 | 6,811만 | 6,438만 | 1.0억 | 6,719만 | 3,685만 | 6,443만 |
| 전용평당가 | 3,494만 | 5,260만 | 7,000만 | 4,083만 | 1,928만 | 2,881만 |
서울 강남구는 서울시 공공지원 도시정비사업 설계자 선정기준을 현장 여건에 맞게 보완한 「강남형 공공지원 정비사업 설계자 선정 운영기준」을 시행한다고 이달 13일 밝혔다. 설계안의 실현 가능성을 사전에 꼼꼼히... ...

세종대학교 산업대학원 부동산AI융합학과는 오는 22일 오후 4시 교내 광개토관에서 ‘도심 공공주택 복합사업의 현황과 미래’ 특강을 개최한다고 14일 밝혔다. 이번 특강은 한국토지주택공사(LH) 수도권정비사업특별본부... ...

●얼마전 정비계획을 확정한 여의도은하아파트 재건축사업의 신축 계획세대수와 추정분담금 상세내역 및 입지분석에 대해 정리하였습니다. ●오늘은 여의도은하아파트의 단지별 특성분석과 2026년 공동주택가격으로 알아보는 예상평형배정 및 평형별 매수전략에 대해 알아보겠습니다. ●참고로 이글은 호두네 사랑방 회원들과 네이버 프리미엄 컨텐츠용으로 작성되었습니다. 기존 건축...
불광동445번지 신속통합기획 재개발 ■2026년 2월 23일 신속통합기획 후보지 선정 ■효율적인 토지 이용계획 등을 위한 구역 면적 변경 ■구역면적 ▪︎ (기존) 89,536.8㎡→(변경) 96,624.5㎡ ▪︎ 7,087.7㎡ 증가 ■권리산정지준일 ▪︎ 기존구역 2026년 1월 27일 ▪︎ 추가구역 2026년 6월 30일 서울시 재개발·재건축·아파트 전문...