| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 기타(집합) 2023년 | 필동1가 43-1 숙박 7층 전용 6.35평 | 5.4억 | 4.4억/평추정 1.23평 |
| 26.10.14 | 오피스텔 2018년 | 저동2가 7-2 제이매크로 타워 3층 전용 6.84평 | 2.1억 | 1.3억/평추정 1.66평 |
| 26.10.14 | 오피스텔 2018년 | 저동2가 7-2 제이매크로 타워 3층 전용 6.84평 | 2억 | 1.2억/평추정 1.66평 |
| 26.10.14 | 기타(집합) 2023년 | 필동1가 43-1 숙박 12층 전용 4.93평 | 3.3억 | 3.5억/평추정 0.95평 |
| 26.09.29 | 근생(건물) | 초동 63 제2종근린생활 연 43.15평 | 28억 | 9,682만/평28.92평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 세운푸르지오헤리시티 | 4 | 614 | 24㎡ | 3.5억 |
| 28㎡ | 3.9억 | |||
| 29㎡ | 4.2억 | |||
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 4 | 414 | 25㎡ | 4.3억 |
| 49㎡ | 11.8억 | |||
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 4 | 608 | 45㎡ | 9.5억 |
| 49㎡ | 12.0억 | |||
| 남산롯데캐슬아이리스 | 16 | 386 | 113㎡ | 20.5억 |
| 133㎡ | 23.5억 | |||
| 187㎡ | 27.5억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울남산초등학교 공립 | 561m |
리라초등학교 사립 | 699m |
숭의초등학교 사립 | 710m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 을지로3가역 | 3호선·2호선 | 4분 | 302m |
| 충무로역 | 4호선·3호선 | 5분 | 381m |
| 명동역 | 4호선 | 6분 | 496m |
| 유형 | 물건 | 가격 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 경매 | 2025타경104681[1] 충무로2가 48-2 | 감정2.2억 최저2.2억 | 유찰 1회 | D-3 26.11.04 |
| 오피스텔 경매 | 2026타경100871[1] 필동1가 3-5 | 감정5.18억 최저5.18억 | 신건 | D-9 26.11.10 |
| 유형 | 물건 | 가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 오피스텔 경매 | 2025타경104681[1] 충무로2가 48-2 | 감정2.2억 최저2.2억 | 유찰 26.09.30 |
| 업무시설 공매 | 2025-0700-052510 충무로3가 49 | 감정2.95억 최저2.01억 | 낙찰 2.01억(68%) 25.08.14 |
| 업무시설 공매 | 2025-0700-052513 충무로3가 49 | 감정2.99억 최저2.26억 | 유찰 25.08.13 |
| 업무시설 공매 | 2025-0700-052516 충무로3가 49 | 감정3.38억 최저2.56억 | 유찰 25.08.13 |
| 상가 공매 | 2024-0500-035005 충무로3가 49 | 감정43.3억 최저15억 | 유찰 25.04.22 |
| 상가 공매 | 2024-0500-035044 충무로3가 49 | 감정4.93억 최저2.37억 | 유찰 25.04.16 |
| 상가 공매 | 2024-0500-035045 충무로3가 49 | 감정16.93억 최저8.13억 | 유찰 25.04.16 |
| 상가 공매 | 2024-0500-035046 충무로3가 49 | 감정7.72억 최저3.7억 | 유찰 25.04.16 |
| 상가 공매 | 2024-0500-035047 충무로3가 49 | 감정9.52억 최저4.57억 | 유찰 25.04.16 |
| 상가 공매 | 2024-0500-035048 충무로3가 49 | 감정14.7억 최저7.06억 | 유찰 25.04.16 |
| 상가 공매 | 2024-0500-035049 충무로3가 49 | 감정2.87억 최저1.38억 | 유찰 25.04.16 |
| 상가 공매 | 2024-0500-035050 충무로3가 49 | 감정2.86억 최저1.37억 | 유찰 25.04.16 |
| 상가 공매 | 2024-0500-035051 충무로3가 49 | 감정5.47억 최저2.62억 | 유찰 25.04.16 |
| 상가 공매 | 2024-0500-035052 충무로3가 49 | 감정5.79억 최저2.78억 | 유찰 25.04.16 |
| 상가 공매 | 2024-0500-035053 충무로3가 49 | 감정15.3억 최저7.34억 | 유찰 25.04.16 |
| 상가 공매 | 2024-0500-035054 충무로3가 49 | 감정3.88억 최저1.86억 | 유찰 25.04.16 |
| 상가 공매 | 2024-0500-035066 충무로3가 49 | 감정7.14억 최저3.43억 | 유찰 25.04.16 |
| 기타건물 공매 | 2022-0400-015872 충무로3가 49 | 감정36.47억 최저18.32억 | 유찰 23.07.24 |
| 기타건물 공매 | 2022-0400-015873 충무로3가 49 | 감정80.49억 최저36억 | 유찰 23.07.24 |
| 기타건물 공매 | 2023-0600-035261 충무로3가 49 | 감정64.3억 최저36억 | 유찰 23.07.24 |
| 상가 공매 | 2022-0400-015878 충무로3가 49 | 감정8.34억 최저4.5억 | 유찰 23.07.20 |
| 상가 공매 | 2022-0400-015879 충무로3가 49 | 감정8.33억 최저4.5억 | 유찰 23.07.20 |
| 상가 공매 | 2022-0400-015881 충무로3가 49 | 감정18.09억 최저10억 | 유찰 23.07.20 |
| 상가 공매 | 2022-0400-015882 충무로3가 49 | 감정5.31억 최저3억 | 유찰 23.07.18 |
| 상가 공매 | 2022-1100-055991 충무로3가 49 | 감정36.47억 최저22.04억 | 유찰 22.12.27 |
| 상가 공매 | 2022-1200-056050 충무로3가 49 | 감정64.3억 최저41.84억 | 유찰 22.12.23 |
| 상가 공매 | 2022-1200-056066 충무로3가 49 | 감정80.49억 최저41.87억 | 유찰 22.12.23 |
| 상가 공매 | 2022-1200-056052 충무로3가 49 | 감정8.34억 최저5.46억 | 유찰 22.12.21 |
| 상가 공매 | 2022-1200-056054 충무로3가 49 | 감정8.33억 최저5.46억 | 유찰 22.12.21 |
| 상가 공매 | 2022-1200-056055 충무로3가 49 | 감정18.09억 최저12.03억 | 유찰 22.12.21 |
| 상가 공매 | 2022-1200-056057 충무로3가 49 | 감정5.31억 최저3.52억 | 유찰 22.12.21 |
| 상가 공매 | 2021-1200-063136 충무로3가 49 | 감정36.47억 최저23.5억 | 유찰 22.01.14 |
| 상가 공매 | 2021-1200-063164 충무로3가 49 | 감정80.49억 최저43.5억 | 유찰 22.01.14 |
| 상가 공매 | 2020-0400-015588 충무로3가 49 | 감정9.74억 최저5.52억 | 유찰 20.12.11 |
| 상가 공매 | 2020-0400-015592 충무로3가 49 | 감정9.83억 최저5.58억 | 유찰 20.12.11 |
| 상가 공매 | 2020-0400-015602 충무로3가 49 | 감정21.49억 최저12억 | 유찰 20.12.11 |
| 상가 공매 | 2020-0400-015634 충무로3가 49 | 감정6.27억 최저3.6억 | 유찰 20.12.11 |
| 상가 공매 | 2020-0400-015636 충무로3가 49 | 감정17.7억 최저16.08억 | 낙찰 16.28억(92%) 20.12.09 |
| 업무시설 공매 | 2020-0400-015855 충무로3가 49 | 감정3.49억 최저2.25억 | 유찰 20.04.29 |
| 업무시설 공매 | 2020-0400-015909 충무로3가 49 | 감정3.5억 최저2.26억 | 유찰 20.04.29 |
| 업무시설 공매 | 2020-0400-015924 충무로3가 49 | 감정3.5억 최저2.26억 | 유찰 20.04.29 |
| 업무시설 공매 | 2020-0400-015934 충무로3가 49 | 감정4.16억 최저2.69억 | 낙찰 2.71억(65%) 20.04.29 |
| 업무시설 공매 | 2020-0400-015936 충무로3가 49 | 감정8.72억 최저5.82억 | 유찰 20.04.29 |
| 기타건물 공매 | 2020-0200-004242 충무로3가 49 | 감정283.53억 최저155.94억 | 유찰 20.03.20 |
| 근린시설 공매 | 2016-0311-001548 을지로3가 320 | 감정57.99억 최저57.94억 | 유찰 16.04.29 |
| 업무시설 공매 | 2013-0912-001743 필동1가 10-11 | 감정20.5억 최저18.22억 | 낙찰 18.28억(89%) 13.12.18 |
| 업무시설 공매 | 2013-0912-001736 필동1가 10-11 | 감정20.5억 최저20.6억 | 취소 13.10.08 |
| 상가 공매 | 2012-0611-001874 충무로3가 58-8 | 감정- 최저61.52억 | 취소 12.08.03 |
| 업무시설 공매 | 2004-00020-001 충무로3가 49 | 감정4억 최저3.24억 | 낙찰 3.65억(91%) 05.06.10 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.
결국 모아로 가는 움직임이 보이네요 https://naver.me/xJcz2x0J?tc=shared_link
단톡방같은게 있나요? 관심있어서 보고있는곳이거든요
이곳은 신통기획 재개발을 통해 최고 29층 높이 약 1550가구 규모의 대단지 아파트가 들어선다. 이 일대는 2022년부터 세 차례 재개발 후보지 신청과 탈락을 반복한 끝에 이번에 최종 선정됐다. 주택가와 골목상점이... ...

서울 재개발 3곳서 1.2조 확보 DL이앤씨 2조 성수2지구 우협…연말 총회 변수 아주경제=홍승우 기자 hongscoop@ajunews.com [자료=각 사] 연말을 앞두고 서울 재개발 시장에서 대형 건설사들의 수주전이 다시 달아오르고... ...

안녕하세요, 재개발 전문가 후니동산입니다. 이번 주 서울 재개발 관련 기사를 살펴보면서 유독 눈에 들어온 숫자들이 있었습니다. 반대동의율 25.15%, 사전동의율 51%, 조합설립 동의율 75.22%. 모두 주민동의와 관련된 숫자입니다. 그런데 어떤 지역은 재개발 추진에 제동이 걸렸고, 어떤 지역은 다음 단계로 빠르게 넘어가고 있더군요. 단순히 주민동의율이...
은마, 잘 가나 싶었는데 또 발목 잡히나? : "땅 분쟁 + 상가 + 세입자 이주 3중 변수" 1️⃣"48년 묵은 땅 분쟁, 법원이 상속인 손을 들어줬다" 지난 7월 2일 사업시행계획인가를 받으며 본궤도에 오르나 싶었던 대치동 은마아파트에 예상치 못한 변수가 터졌습니다. 서울중앙지법이 단지 내 서울시 명의 토지 795㎡(약 240평)를 고(故) 정태수 전 ...