| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.07 | 다세대 2015년 | 자양동 631-24 2층 전용 17.25평 | 9억 공주가 2.83억 | 7,683만/평11.71평 |
| 26.05.05 | 다세대 2019년 | 자양동 653-24 한양에버빌 3층 전용 8.99평 | 6.1억 공주가 1.99억 | 8,581만/평7.11평 |
| 26.05.04 | 다세대 2019년 | 자양동 653-24 한양에버빌 2층 전용 7.39평 | 5.1억 공주가 1.7억 | 8,724만/평5.85평 |
| 26.05.01 | 다세대 2019년 | 자양동 653-24 한양에버빌 3층 전용 7.39평 | 5.5억 공주가 1.7억 | 9,409만/평5.85평 |
| 26.04.30 | 다세대 2019년 | 자양동 653-24 한양에버빌 4층 전용 3.24평 | 1억 공주가 8,390만 | 2,590만/평3.86평 |
| (가)자양동 629 | 자양동 663 | 자양2동 649 | 자양2동 681 | 자양1동 799 | 자양2동 593 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 7.3만㎡ | 3.8만㎡ | 9.5만㎡ | 3.3만㎡ | 6.8만㎡ | 7.4만㎡ |
| 사업종류 | 모아타운 | 모아타운 | 모아타운 | 모아타운 | 모아타운 | 모아타운 |
| 진행단계 | 추진준비 | 대상지선정 | 관리계획고시 | 통합심의통과 | 통합심의통과 | 대상지선정 |
| 공급세대 | - | - | 2,325세대 | 779세대 | 1,900세대 | - |
| 일반분양 | - | - | 1,824세대 | 593세대 | 1,571세대 | - |
| 노후도 | 79% | 57% | 57% | 71% | 67% | 62% |
| 매물 | 24건 | 32건 | 93건 | 14건 | 55건 | 30건 |
| 대지평당가 | 7,454만 | 7,887만 | 1.2억 | 1.1억 | 9,348만 | 1.3억 |
| 전용평당가 | 5,521만 | 4,605만 | 6,718만 | 6,515만 | 5,922만 | 8,380만 |
정보를 불러오는 중입니다...
서울 강남구 일원동 대표 재건축 단지로 꼽히는 일원상록수아파트가 수서·일원권 재건축 사업 중 두 번째로 정비구역 지정을 완료했다. 다만 행위제한 이전 ‘상가 쪼개기’로 상가 소유자가 늘어나 조합설립 동의율 확보 과정에서 변수로 작용할 수 있다는 점이 향후 최대 과제로 지목된다. 4일 정비업계에 따르면 일원상록수아파트 재건축사업은 이날 정비계획 결정 및 정...

서울 관악구 신림동 419번지 일대 신림6구역이 신속통합기획 후보지 선정 이후 약 2년 만에 정비구역 지정을 마무리하며 ‘사업성 상위권’ 사업지로 주목받고 있다. 세대수는 1000세대 미만이지만 토지등소유자 수가 347명으로 비교적 적고, 일반분양 물량도 453세대로 계획돼 사업성이 높은 재개발 구역이라는 평가가 나온다. 4일 정비업계에 따르면 신림6구역...

건축 개요 ● 위치 : 영등포구 여의도동 38-1번지 일대 ● 면적 : 10,167㎡ (약 3,075평) ● 용도지역 : 제3종일반주거지역 → 일반상업지역 ● 건폐율·용적률 : 60% 이하 / 597% ● 건축규모 : 지상 최고 59층, 총 3개동 ● 총 414세대 (조합원 168, 일반분양 92, 임대 154) ● 토지등소유자 168명 (조합원 162명)...
추진 현황 ●도림1구역은 2020년 9월 1차 공공재개발 후보지 공모에 신청하였으나 구역 일부가 도심공공주택복합사업지가 포함되어 있고 이주문제 등으로 후보지 선정에서 보류되고 ●2022년 8월 2차 공공재개발 후보지 선정위원회를 거쳐 후보지로 선정됨 ●2023년 8월 사업시행자로 LH와 업무협약을 밎고 2024년 3월 공공개발 사전기획을 신청함 ●2024년...