슬슬 시작 되나보네요 https://www.yna.co.kr/view/AKR20261025017800004?input=kkt

| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.10 | 단독 1985년 | 만덕동 864-8 연 54.09평 | 직1.8억 공시지가 1.31억 | 351만/평51.33평 |
| 22.05.10 | 단독 1987년 | 만덕동 858-4 연 25.55평 | 2.88억 공시지가 1.58억 | 513만/평56.14평 |
| 22.04.22 | 단독 1988년 | 만덕동 862-9 연 49.04평 | 3.2억 공시지가 1.27억 | 631만/평50.70평 |
| 21.09.23 | 단독 1990년 | 만덕동 859-13 연 99.43평 | 3.8억 공시지가 1.74억 | 613만/평61.95평 |
| 21.05.22 | 단독 1986년 | 만덕동 860-6 연 38.27평 | 2.1억 공시지가 8,578만 | 613만/평34.24평 |
| 아파트 | 다세대·단독 | 토지 |
|---|---|---|
| 조정대상지역 | 투기과열지구 | 투기지역 | 분상제 |
|---|---|---|---|
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 백양산베스티움에코포레 | 5 | 593 | 59㎡ | 2.5억 |
| 84㎡ | 3.2억 | |||
| 백양디이스트 | 12 | 3,160 | 59㎡ | 3.0억 |
| 70㎡ | 3.2억 | |||
| 72㎡ | 3.1억 | |||
| 84㎡ | 4.3억 | |||
| 98㎡ | 4.3억 | |||
| 만덕상록한신휴플러스아파트 | 21 | 882 | 59㎡ | 1.6억 |
| 84㎡ | 2.3억 | |||
| 만덕베르빌아파트 | 26 | 430 | 59㎡ | 1.9억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
백양초등학교 공립 | 514m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 만덕역 | 부산3호선 | 11분 | 853m |
| 유형 | 물건 | 가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 단독 경매 | 2025타경101128[1] 만덕동 858-1 | 감정4.29억 최저1.47억 | 취소 26.06.17 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.
부천시가 괴안동과 소사본동 일대 원도심의 주거환경 개선을 위해 재건축 정비사업 추진에 속도를 낸다. 시는 최근 괴안동과 소사본동에 있는 재건축 사업지 4개 구역에 대해 정비계획 결정과 정비구역 지정·고시... ...

현대자동차 노사가 수개월간 협상 끝에 울산공장 재건축에 따른 국내 생산 재편에 최종 합의했다. 당초... 26일 업계에 따르면 현대차 노사는 23일 울산 1공장과 4공장 2라인(42라인) 재건축에 따른 생산물량 배분 및... ...

개발추진 배경 ●자양한양아파트는 1983년 준공된 아파트로 건축물 노후화에 따른 안전성 문제와 주거환경 개선 필요성이 높아짐 ●2011년 안전진단 결과 D등급 조건부재건축 판정을 받고 정비계획 수립을 추진함 ●노후·불량주택으로 인한 주변 도시경관을 개선하고 재해예방 및 주민의 삶의 질을 향상시키며 쾌적한 도시환경을 조성하기 위해 재건축사업을 추진중 기존 건...
안녕하세요, 재개발 전문가 후니동산입니다. 서울 전역에서 재개발을 추진하는 지역들이 정말 많아졌습니다. 하루에도 새로운 신속통합기획 소식이 들려오고, 정비계획 심의를 통과했다거나 주민동의율을 확보했다는 기사들이 쏟아지고 있는데요. 그런데 이런 기사를 계속 보다 보면 한 가지 의문이 생깁니다. 재개발을 추진한다는 지역은 이렇게 많은데, 실제로 사업이 얼마나 ...