슬슬 시작 되나보네요 https://www.yna.co.kr/view/AKR20261025017800004?input=kkt

| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.05 | 기타(건물) 1987년 | 금곡동 1193-25 기타 연 30.13평 | 직4.83억 | 1,065만/평45.37평 |
| 26.02.06 | 토지 | 화명동 1637-18 | 직4.96억 공시지가 8,179만 | 2,310만/평21.48평 |
| 26.02.06 | 토지 | 금곡동 1197 | 직5,226만 공시지가 2,153만 | 691만/평7.56평 |
| 25.07.23 | 단독 1991년 | 금곡동 1193-10 연 55.62평 | 직4.39억 공시지가 1.24억 | 1,164만/평37.81평 |
| 25.06.26 | 다세대 1997년 | 금곡동 1193-46 화진그린빌라 1층 전용 18.86평 | 직1.98억 공주가 6,400만 | 1,877만/평10.58평 |
| 아파트 | 다세대·단독 | 토지 |
|---|---|---|
| 조정대상지역 | 투기과열지구 | 투기지역 | 분상제 |
|---|---|---|---|
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 화명플리체비스타동원아파트 | 5 | 447 | 59㎡ | 3.9억 |
| 73㎡ | 4.0억 | |||
| 84㎡ | 5.0억 | |||
| 화명푸르지오헤리센트 | 6 | 886 | 59㎡ | 5.2억 |
| 74㎡ | 6.0억 | |||
| 84㎡ | 6.7억 | |||
| 신화명리버뷰자이아파트 | 12 | 792 | 59㎡ | 3.3억 |
| 84㎡ | 4.8억 | |||
| 율리벽산블루밍 | 13 | 589 | 84㎡ | 3.9억 |
| 화명뜨란채 | 23 | 981 | 59㎡ | 3.2억 |
| 76㎡ | 3.5억 | |||
| 84㎡ | 3.5억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
신금초등학교 공립 | 500m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 율리역 | 부산2호선 | 1분 | 76m |
| 화명역 | 부산2호선 | 16분 | 1.2km |
| 동원역 | 부산2호선 | 17분 | 1.4km |
정보를 불러오는 중입니다...
부천시가 괴안동과 소사본동 일대 원도심의 주거환경 개선을 위해 재건축 정비사업 추진에 속도를 낸다. 시는 최근 괴안동과 소사본동에 있는 재건축 사업지 4개 구역에 대해 정비계획 결정과 정비구역 지정·고시... ...

현대자동차 노사가 수개월간 협상 끝에 울산공장 재건축에 따른 국내 생산 재편에 최종 합의했다. 당초... 26일 업계에 따르면 현대차 노사는 23일 울산 1공장과 4공장 2라인(42라인) 재건축에 따른 생산물량 배분 및... ...

개발추진 배경 ●자양한양아파트는 1983년 준공된 아파트로 건축물 노후화에 따른 안전성 문제와 주거환경 개선 필요성이 높아짐 ●2011년 안전진단 결과 D등급 조건부재건축 판정을 받고 정비계획 수립을 추진함 ●노후·불량주택으로 인한 주변 도시경관을 개선하고 재해예방 및 주민의 삶의 질을 향상시키며 쾌적한 도시환경을 조성하기 위해 재건축사업을 추진중 기존 건...
안녕하세요, 재개발 전문가 후니동산입니다. 서울 전역에서 재개발을 추진하는 지역들이 정말 많아졌습니다. 하루에도 새로운 신속통합기획 소식이 들려오고, 정비계획 심의를 통과했다거나 주민동의율을 확보했다는 기사들이 쏟아지고 있는데요. 그런데 이런 기사를 계속 보다 보면 한 가지 의문이 생깁니다. 재개발을 추진한다는 지역은 이렇게 많은데, 실제로 사업이 얼마나 ...