| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 단독 1978년 | 서동 136-33 연 38.63평 | 3.15억 개주가 1.27억 | 718만/평43.86평 |
| 26.07.04 | 아파트 | 서동 40-13 정원맨션 1층 전용 15.79평 | 6,750만 공주가 5,330만 | 627만/평10.77평 |
| 26.05.11 | 다세대 1982년 | 서동 132-3 동양맨션 2층 전용 13.72평 | 직1.05억 공주가 4,710만 | 1,193만/평8.80평 |
| 26.05.06 | 다세대 1980년 | 서동 130-7 장미연립 1층 전용 12.66평 | 5,500만 공주가 3,900만 | 405만/평13.58평 |
| 26.04.23 | 다세대 1980년 | 서동 40-21 동서연립D동 1층 전용 10.94평 | 3,050만 공주가 3,230만 | 278만/평10.98평 |
| 아파트 | 다세대(빌라) | 토지 |
|---|---|---|
| 조정대상지역 | 투기과열지구 | 투기지역 | 분상제 |
|---|---|---|---|
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서동현대 | 38 | 386 | 59㎡ | 1.2억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
금사초등학교 공립 | 223m |
| 유형 | 매매가 | 초투 | 공시가 | 대지지분 | 추정 P |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 0.4억 | 0.33억 | 0.29억 | 8.95평 | -0.1억 |
다세대 | 0.45억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.55억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 0.65억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.75억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.89억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.95억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.99억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.45억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 1.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 1.65억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 1.75억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 1.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 2.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 2.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 2.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 2.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 3.15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 3.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 3.36억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 3.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
22일 서울시에 따르면 이같은 내용을 담은 서대문구 홍제동 9-81 일대 주택정비형 재개발사업 신속통합기획을... 문화마을은 공공재개발을 추진했으나 대상지에서 제외됐으며 옛 홍제4구역 역시 재개발예정구역에서... ...

목동13단지 재건축사업이 9월 21일 통합심의를 통과하며 목동 재건축 선두권 단지로의 입지를 한층 굳혔다. 앞선 심의 보류로 불거졌던 사업 지연 우려를 해소한 데 이어, 시공자 선정 입찰 단계까지 마무리하면서 후속... ...
2억으로 투자 가능한 인서울 6,000세대급 재개발 1️⃣ "인서울 6,000세대 매머드급, 본지구 지정 초읽기" 서울 강서구 화곡동 국회대로 인근이 '도심 공공주택 복합사업' 예정지구로 지정되며 매머드급 정비사업의 신호탄을 쏘아 올렸습니다. 까치산역 일대에서 홍익병원 앞 교차로까지 이어지는 화곡 2·4·8동 일대(약 24만㎡)는 당초 5,973가구 규모로...
사업 추진배경 ●광진구 자양4동 57-90번지 일대는 한강과 뚝섬한강공원에 인접하고 동일로·뚝섬로 등 주요 도로와 건대입구역 생활권을 이용할 수 있는 입지이나 노후도는 88.3%로 주거지 노후와 열악한 기반시설의 정비가 시급한 지역임 ●인근에는 성수전략정비구역과 자양1·자양7구역 등 정비사업이 추진되고 있고 주변에 섬 한강공원, 성수 카페거리, 역세권 상권...