| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.17 | 다세대 2020년 | 구로동 706-1 베스트빌1차 3층 전용 7.86평 | 직3.5억 공주가 1.87억 | 6,254만/평5.60평 |
| 26.02.12 | 다세대 2020년 | 구로동 706-2 베스트빌2차 3층 전용 8.30평 | 2.75억 공주가 1.93억 | 4,735만/평5.81평 |
| 25.09.25 | 다세대 2020년 | 구로동 706-1 베스트빌1차 4층 전용 6.90평 | 2.79억 공주가 1.86억 | 5,693만/평4.90평 |
| 25.07.14 | 다세대 2020년 | 구로동 706-1 베스트빌1차 3층 전용 7.09평 | 직2.4억 공주가 1.86억 | 4,751만/평5.05평 |
| 24.02.23 | 다세대 2013년 | 구로동 706-87 훼미리하우스101동 5층 전용 8.99평 | 직4억 공주가 1.47억 | 7,435만/평5.38평 |

| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 구로한신휴플러스 | 20 | 498 | 50㎡ | 8.0억 |
| 58㎡ | 8.7억 | |||
| 구로두산위브 | 21 | 660 | 50㎡ | 7.8억 |
| 57㎡ | 7.3억 | |||
| 83㎡ | 8.7억 | |||
| 구로한일유엔아이 | 21 | 454 | 74㎡ | 6.2억 |
| 84㎡ | 7.6억 | |||
| 구로삼성래미안 | 23 | 1,244 | 56㎡ | 9.0억 |
| 58㎡ | 9.0억 | |||
| 78㎡ | 11.2억 | |||
| 109㎡ | 10.5억 | |||
| 110㎡ | 11.6억 | |||
| 구로중앙하이츠아파트 | 26 | 597 | 59㎡ | 7.5억 |
| 82㎡ | 8.8억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울영일초등학교 공립 | 506m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 남구로역 | 7호선 | 8분 | 625m |
| 가산디지털단지역 | 7호선·경부선 | 12분 | 939m |
| 대림역 | 2호선·7호선 | 15분 | 1.2km |
| 유형 | 매매가 | 초투 | 공시가 | 대지지분 | 추정 P |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 2.7억 | 0.48억 | 1.8억 | 4.27평 | -0.36억 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
롯데건설·현대건설 컨소시엄이 경기 안양시 충훈부 일원 공공재개발 사업의 시공권을 확보했다. 공사비 1조4278억원 규모로, 롯데건설의 첫 공공 정비사업 수주다. 충훈부 일원 공공재개발 조합은 지난 29일... ...

재개발·재건축 등 정비사업에서 부동산신탁사의 영향력이 앞으로 더 커질 것으로 보인다. 신탁방식 정비사업의 걸림돌 가운데 하나인 사업비 대출보증 요건이 완화됐기 때문이다. 부동산신탁사가 재개발·재건축 대행... ...

5억으로 40억 목동 신축아파트 투자하기? 1️⃣ "목동 학군을 품은 4,200세대 매머드급 대단지" 양천구 목동 772-1번지 일원(약 19만㎡)의 목4동 강서고 인근 구역은 서울 시내 도심공공주택복합사업 후보지 중에서도 주목할 만한 규모를 갖춘 곳입니다. 지리적으로 목동신시가지 1~4단지와 맞닿아 있어 강서고, 신목중 등 목동 명문 학군과 대규모 학원가...
신당동 국평 30억 시대의 시작 1️⃣ "진짜 서울 중심, 청구역 더블역세권 '오티에르 남산'" 서울 중구 신당동 321-1번지 일대 신당8구역에 총 1,159세대 규모의 하이엔드 신축 아파트가 들어섭니다. 지하철 5호선과 6호선이 지나는 더블 역세권 청구역을 걸어서 이용할 수 있고, 단지 안에 청구초등학교가 있어 통학 여건이 뛰어납니다. 시공은 포스코이앤...