| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.22 | 다세대 2022년 | 신림동 661-58 델루시아.L 3층 전용 13.86평 | 4.35억 공주가 2.4억 | 4,006만/평10.86평 |
| 26.06.04 | 다세대 2022년 | 신림동 659-2 석영 4층 전용 18.06평 | 직4.9억 공주가 3.03억 | 4,492만/평10.91평 |
| 26.05.31 | 다세대 2022년 | 신림동 659-2 석영 6층 전용 14.53평 | 직4.4억 공주가 2.52억 | 5,012만/평8.78평 |
| 26.02.25 | 다세대 2016년 | 신림동 661-46 푸름네이쳐빌 6층 전용 8.51평 | 2.34억 공주가 1.2억 | 4,260만/평5.49평 |
| 26.02.25 | 다세대 2016년 | 신림동 661-46 푸름네이쳐빌 6층 전용 8.51평 | 2.34억 공주가 1.2억 | 4,260만/평5.49평 |
| 신림동 661-2 | 난곡동 697-20 | 신림8 | 신림7 | (가)신림동706-1 | 신림10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 1.9만㎡ | 4.2만㎡ | 10.4만㎡ | 7.8만㎡ | 5.9만㎡ | 20.0만㎡ |
| 사업종류 | 모아타운 | 모아타운 | 신통기획 | 신통기획 | 신통기획 | 신통기획 |
| 진행단계 | 대상지선정 | 관리계획고시 | 추진위승인 | 정비구역지정 | 연번부여 | 추진위승인 |
| 공급세대 | - | 1,055세대 | 2,257세대 | 1,402세대 | - | - |
| 일반분양 | - | 802세대 | 1,917세대 | 1,111세대 | - | - |
| 노후도(30년) | 86% | 82% | 87% | 90% | 76% | 71% |
| 매물 수 | 14건 | 8건 | 19건 | 11건 | 15건 | 77건 |
| 매물 가격 | 2억~ | 1.5억~ | 1.9억~ | 2.6억~ | 1.7억~ | 1.6억~ |
| 대지평당가 | 4,005만 | 2,380만 | 3,237만 | 3,512만 | 4,203만 | 4,132만 |
| 전용평당가 | 3,139만 | 1,259만 | 2,068만 | 1,643만 | 2,523만 | 2,422만 |
여의도 재건축 단지들은 기존 가격대를 지키며 버티는 모습이다. 2025년 서울 공동주택 가운데 공시가격... 4%)가 서울·시범·삼부·한양·장미아파트 등 재건축 추진 단지에 몰렸다. 여의도에서 기준을 넘긴 주택 10채... ...

[사진=연합뉴스] 당정이 비거주 1주택자에 대해 세 부담을 완화하고, 500가구 이하 재개발·재건축 사업 관련... 방안, 재개발·재건축 제도 개선 등을 논의했다. 민주당은 비거주 1주택자에 대해 종합부동산세 부담을... ...

사업비 1.8조원, 강북 대장주 차지할 주인공은? 1️⃣ "서울시 규제철폐 1호! 45층 4,003세대 대형 단지 탄생" 서울 강북권 재개발 시장에서 가장 큰 관심을 받는 곳을 꼽자면 단연 미아2구역(미아2재정비촉진구역)입니다. 서울시의 '규제철폐 1호' 사업지로 지정되면서 전폭적인 행정 지원을 받게 되었고, 정비계획 변경을 마친 지 불과 2개월 만에 통합...
●얼마전 정비구역 지정을 완료한 반포미도2차아파트 재건축사업의 신축 건립세대수와 추정분담금 상세내역 및 입지분석에 대해 정리하였습니다. ●오늘은 반포미도2차아파트의 단지별 특성분석과 평형별 매수전략 및 상가 입주권 분석에 대해 알아보겠습니다. ●참고로 이글은 호두네 사랑방 회원들과 네이버 프리미엄 컨텐츠용으로 작성되었습니다. 기존 건축현황 ●서초구 반포동 ...