지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.11 | 다세대 2021년 | 5.48억 공시 2.60억 | 6,435만/평8.5평 |
2025.05.02 | 다세대 2022년 | 등기4.00억 공시 1.78억 | 7,778만/평5.1평 |
2025.04.28 | 다세대 2018년 | 취소5.95억 공시 2.91억 | 6,514만/평9.1평 |
2025.04.28 | 다세대 2018년 | 등기5.95억 공시 2.91억 | 6,514만/평9.1평 |
2025.04.24 | 다세대 2022년 | 등기3.92억 공시 1.98억 | 7,208만/평5.4평 |
사업 정보가 없습니다.