신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.18 | 아파트 | 홍제동 294-36 원일 3층 전용 20.80평 | 직등기3.2억 공주가 2.56억 | -- |
| 25.11.14 | 다세대 2022년 | 홍제동 260-52 델리지아 3층 전용 18.10평 | 6.97억 공주가 3.86억 | 5,907만/평11.80평 |
| 25.08.11 | 다세대 2021년 | 홍제동 262-3 MK스테이(A동) 2층 전용 14.17평 | 등기5.48억 공주가 2.6억 | 6,435만/평8.52평 |
| 25.05.02 | 다세대 2022년 | 홍제동 260-24 홍제동성캐슬1차 3층 전용 7.31평 | 등기4억 공주가 1.78억 | 7,778만/평5.14평 |
| 25.04.28 | 다세대 2018년 | 홍제동 260-27 더세영 7층 전용 15.01평 | 취소5.95억 공주가 2.91억 | 6,514만/평9.13평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 북한산두산위브 | 7 | 497 | 59㎡ | 7.9억 |
| 84㎡ | 9.7억 | |||
| 홍제센트럴아이파크 | 9 | 906 | 59㎡ | 12.4억 |
| 84㎡ | 14.3억 | |||
| 북한산더샵 | 10 | 552 | 59㎡ | 8.7억 |
| 84㎡ | 13.0억 | |||
| 문화촌현대 | 25 | 767 | 59㎡ | 6.7억 |
| 84㎡ | 8.5억 | |||
| 홍제인왕산현대 | 27 | 700 | 59㎡ | 8.3억 |
| 84㎡ | 10.3억 | |||
| 114㎡ | 11.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!