신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.19 | 다세대 1983년 | 자양동 694-3 한창주택2동 3층 전용 25.19평 | 11.95억 공주가 5.17억 | 5,884만/평20.31평 |
| 25.05.14 | 다세대 1983년 | 자양동 694-3 한창주택2동 1층 전용 25.20평 | 등기10.43억 공주가 5.17억 | 5,136만/평20.31평 |
| 24.06.01 | 다세대 1985년 | 자양동 694-2 현대빌라 3층 전용 31.67평 | 10.15억 공주가 6.74억 | 3,579만/평28.36평 |
| 24.05.23 | 다세대 1985년 | 자양동 694-2 현대빌라 2층 전용 30.56평 | 11억 공주가 5.92억 | 4,449만/평24.72평 |
| 22.12.26 | 다세대 1983년 | 자양동 694-4 한창주택3동 2층 전용 24.41평 | 직7억 공주가 4.41억 | 4,307만/평16.25평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 자양로얄동아 | 28 | 322 | 59㎡ | 12.5억 |
| 구의현대프라임 | 30 | 1,592 | 59㎡ | 18.0억 |
| 84㎡ | 21.0억 | |||
| 구의현대2단지 | 31 | 1,606 | 84㎡ | 23.1억 |
| 자양현대3차 | 31 | 439 | 84㎡ | 12.9억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...