신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.26 | 아파트 | 신내동 408-2 원당 3층 전용 19.06평 | 등기3.8억 공주가 2.45억 | 2,546만/평14.93평 |
| 25.09.25 | 아파트 | 신내동 408-2 원당 3층 전용 19.06평 | 취소3.8억 공주가 2.45억 | 2,546만/평14.93평 |
| 24.11.08 | 아파트 | 신내동 408-2 원당 2층 전용 19.06평 | 3.87억 | -- |
| 22.03.05 | 아파트 | 신내동 408-2 원당 5층 전용 19.06평 | 3.9억 | -- |
| 22.03.01 | 아파트 | 신내동 408-2 원당 2층 전용 19.06평 | 4.1억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 중랑숲시티프라디움 | 5 | 403 | 55㎡ | 7.3억 |
| 중랑숲Liga아파트 | 15 | 381 | 59㎡ | 6.0억 |
| 84㎡ | 7.2억 | |||
| 110㎡ | 8.0억 | |||
| 신내데시앙 | 17 | 1,326 | 59㎡ | 7.2억 |
| 84㎡ | 9.3억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!