신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.30 | 다세대 1991년 | 시흥동 865-45 오성빌라바동 1층 전용 15.02평 | 등기2.79억 공주가 9,720만 | 2,174만/평12.84평 |
| 25.07.25 | 다세대 2014년 | 시흥동 857-9 상목빌 4층 전용 7.01평 | 취소1.65억 공주가 8,090만 | 3,605만/평4.58평 |
| 25.07.08 | 다세대 2022년 | 시흥동 857-16 다원빌리지 3층 전용 9.04평 | 등기3.1억 공주가 1.81억 | 4,535만/평6.84평 |
| 25.03.13 | 다세대 2002년 | 시흥동 857-6 행운하이빌10차 5층 전용 18.91평 | 등기2.7억 공주가 1.33억 | 3,027만/평8.92평 |
| 25.02.15 | 다세대 2014년 | 시흥동 857-9 상목빌 2층 전용 13.32평 | 등기2.97억 공주가 1.35억 | 3,416만/평8.69평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상독산더타워아파트 | 8 | 432 | 59㎡ | 7.9억 |
| 76㎡ | 8.6억 | |||
| 84㎡ | 9.4억 | |||
| 금천롯데캐슬골드파크3차아파트 | 9 | 1,236 | 59㎡ | 10.1억 |
| 84㎡ | 12.4억 | |||
| 금천롯데캐슬골드파크1차아파트 | 11 | 1,743 | 59㎡ | 10.0억 |
| 71㎡ | 10.8억 | |||
| 72㎡ | 11.0억 | |||
| 84㎡ | 12.4억 | |||
| 101㎡ | 14.0억 | |||
| 시흥삼익 | 28 | 768 | 59㎡ | 4.6억 |
| 84㎡ | 5.9억 | |||
| 114㎡ | 6.8억 | |||
| 남서울무지개 | 47 | 639 | 53㎡ | 4.8억 |
| 67㎡ | 6.6억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.