신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.22 | 다세대 2015년 | 목동 523-17 세교예지안3차 4층 전용 9.03평 | 5억 공주가 1.49억 | 6,864만/평7.28평 |
| 26.01.21 | 다세대 2015년 | 목동 523-17 세교예지안3차 3층 전용 10.26평 | 6.13억 공주가 1.68억 | 7,407만/평8.28평 |
| 26.01.17 | 다세대 2015년 | 목동 523-17 세교예지안3차 2층 전용 10.61평 | 6.1억 공주가 1.75억 | 7,131만/평8.55평 |
| 25.12.31 | 다세대 2015년 | 목동 523-17 세교예지안3차 3층 전용 10.61평 | 등기5.9억 공주가 1.75억 | 6,897만/평8.55평 |
| 25.12.29 | 다세대 2015년 | 목동 523-17 세교예지안3차 3층 전용 10.25평 | 등기5.72억 공주가 1.68억 | 6,914만/평8.27평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 목동롯데캐슬마에스트로 | 8 | 410 | 59㎡ | 12.8억 |
| 77㎡ | 13.5억 | |||
| 84㎡ | 14.0억 | |||
| 목동롯데캐슬위너 | 22 | 1,067 | 59㎡ | 12.0억 |
| 84㎡ | 13.4억 | |||
| 127㎡ | 16.0억 | |||
| 염창한화꿈에그린 | 22 | 422 | 59㎡ | 14.0억 |
| 67㎡ | 13.9억 | |||
| 84㎡ | 14.3억 | |||
| 124㎡ | 16.9억 | |||
| 강변힐스테이트 | 22 | 417 | 84㎡ | 13.5억 |
| 목동금호베스트빌 | 25 | 495 | 83㎡ | 9.8억 |
| 96㎡ | 9.4억 | |||
| 125㎡ | 12.9억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!