커뮤니티시설은 1246구역 어떻게 쓰게 되나요?? 근 2천세대면 구역별로 1-2개 특화해서 같이 쓰면 좋을것 같네요
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 다세대 2003년 | 면목동 86-20 거목빌라 3층 전용 12.95평 | 6.3억 공주가 1.38억 | 8,649만/평7.28평 |
| 26.09.16 | 다세대 1995년 | 면목동 1248 그린빌라 4층 전용 17.84평 | 6억 공주가 1.52억 | 6,557만/평9.15평 |
| 26.09.14 | 다세대 2017년 | 면목동 100-11 메이저빌10차 4층 전용 12.90평 | 8.2억 공주가 2.11억 | 9,843만/평8.33평 |
| 26.09.12 | 다세대 1993년 | 면목동 1272-1 금성하이츠빌라 4층 전용 17.42평 | 취소5.9억 공주가 1.55억 | 5,977만/평9.87평 |
| 26.09.12 | 다세대 1993년 | 면목동 1272-1 금성하이츠빌라 4층 전용 17.42평 | 5.9억 공주가 1.55억 | 5,977만/평9.87평 |




| 면목동 86-3 | 상봉터미널 인근 | 망우3동 474-29 | 면목7 | 면목본동 297-28 | 면목역 2의5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 9.7만㎡ | 4.4만㎡ | 8.6만㎡ | 5.8만㎡ | 5.3만㎡ | 2.6만㎡ |
| 사업종류 | 모아타운 | 도공복 | 모아타운 | 신통기획 | 모아타운 | 모아타운 |
| 진행단계 | 조합설립인가 | 본지구지정 | 관리계획고시 | 통합심의통과 | 관리계획고시 | 통합심의통과 |
| 공급세대 | 1,904세대 | 1,168세대 | 2,280세대 | 1,515세대 | 1,381세대 | 626세대 |
| 일반분양 | 1,594세대 | - | 1,770세대 | 1,225세대 | 1,140세대 | 520세대 |
| 시공사 | DL | - | - | SK·현대 | - | - |
| 노후도(30년) | 84% | 76% | 73% | 87% | 71% | 72% |
| 매물 수 | 8건 | 3건 | 41건 | 8건 | 23건 | 2건 |
| 매물 가격 | 4.9억~ | 5억~ | 1.3억~ | 5억~ | 2.1억~ | 4.3억~ |
| 대지평당가 | 8,168만 | 5,578만 | 5,410만 | 7,753만 | 4,449만 | 4,400만 |
| 전용평당가 | 5,105만 | 3,669만 | 3,327만 | 4,913만 | 3,033만 | 2,542만 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울면목초등학교 공립 | 348m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 면목역 | 7호선 | 5분 | 411m |
| 상봉역 | 7호선·경의중앙선 | 9분 | 720m |
| 망우역 | 경의중앙선 | 12분 | 973m |
재개발·재건축은 정비계획 변경과 사업시행계획을 함께 심의해 절차 대기시간과 금융비용을 줄인다는 방침이다. 대구시는 ‘통합심의위원회 운영기준’을 마련해 오는 11월 1일부터 시행한다고 밝혔다. 지난 1일 발표한... ...

IPARK현대산업개발도 경기 군포 금정역세권1구역 재개발사업에서 4482억원을 수주했다. 공급 물량은 각각... IPARK현대산업개발은 지난 24일 금정역세권1구역 재개발 조합 총회에서 참석 조합원 381명 중 333명의... ...

안녕하세요. 재개발 전문가 후니동산입니다. 광진구가 앞으로 어디에 도로를 넓히고, 어떤 역세권을 개발하며, 재개발로 확보한 공공기여를 어디에 사용할까요? 최근 나온 「광진 도시인프라 통합관리 및 핵심거점 조성전략 수립 용역」 과업내용서 에 그 질문들이 담겨 있습니다. 보통 용역 문서는 제목만 보고 지나치기 쉽습니다. 하지만 이번 자료에는 상업지역 확대 검토...
안녕하세요, 재개발 전문가 후니동산입니다. 저의 트레이드마크 분석 포스팅이죠 바로 후보지 선정위원회 선정 예측 포스팅입니다. 끝까지 한번 읽어보세요! 이번 2026년 4차 신속통합기획 후보지 선정위원회 상정 예상 구역들을 정리했습니다. 서울시 입안요청 안내문의 기준에 따라 정량점수를 계산하고, 찬성·반대동의율과 추천 관련 자료, 과거 미선정 사유를 함께 살...