신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.07 | 단독 1900년 | 공덕동 1** 연 5.76평 | 12억 공시가 1.32억 | 1.2억/평9.98평 |
| 26.01.14 | 다세대 2004년 | 공덕동 110-18 1층 전용 7.24평 | 직등기6.5억 공주가 1.24억 | 1.1억/평5.78평 |
| 25.08.13 | 다세대 2007년 | 공덕동 117-41 연리빌리지 2층 전용 14.07평 | 11.8억 공주가 2.68억 | 1.3억/평9.26평 |
| 25.08.01 | 다세대 2007년 | 공덕동 26-28 4층 전용 14.22평 | 등기11억 공주가 1.61억 | 9,324만/평11.80평 |
| 25.07.11 | 단독 1900년 | 공덕동 2** 연 10.92평 | 11억 공시가 3.55억 | 5,510만/평19.96평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 용산데시앙포레아파트 | 5 | 384 | 59㎡ | 17.0억 |
| 84㎡ | 17.8억 | |||
| 서울역센트럴자이아파트 | 10 | 1,341 | 72㎡ | 20.8억 |
| 84㎡ | 22.8억 | |||
| 공덕자이아파트 | 12 | 963 | 59㎡ | 22.0억 |
| 114㎡ | 26.9억 |
정보를 불러오는 중입니다...