| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 단독 1974년 | 창신동 611-69 연 28.53평 | 7.8억 개주가 2.46억 | 2,599만/평30.01평 |
| 26.06.25 | 다세대 1998년 | 창신동 616-2 1층 전용 16.36평 | 직2억 공주가 1.5억 | 3,921만/평5.10평 |
| 26.06.22 | 다세대 2002년 | 창신동 131-90 정우빌라 2층 전용 19.28평 | 7.35억 공주가 2.45억 | 7,061만/평10.41평 |
| 26.06.20 | 아파트 | 창신동 601-6 MID그린(9동) 3층 전용 18.12평 | 7.5억 공주가 3.14억 | 1.1억/평6.94평 |
| 26.06.19 | 다세대 1999년 | 창신동 130-70 동광그린빌라 지층 전용 25.53평 | 6.8억 공주가 2.02억 | 6,139만/평11.08평 |
| 지번 | 용도 | 허가일 | |
|---|---|---|---|
| 창신동 23-540 | 주거용 | 26.07.22 | |
| 창신동 625-7 | 복지편익시설용 | 26.06.25 | |
| 창신동 625-7 | 복지편익시설용 | 26.06.25 |

| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 보문파크뷰자이아파트 | 10 | 1,186 | 59㎡ | 13.0억 |
| 72㎡ | 13.6억 | |||
| 84㎡ | 14.5억 | |||
| 이편한세상보문 | 14 | 440 | 84㎡ | 11.5억 |
| 116㎡ | 13.2억 | |||
| 124㎡ | 13.4억 | |||
| 삼선힐스테이트 | 18 | 377 | 56㎡ | 9.8억 |
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 114㎡ | 11.4억 | |||
| 종로센트레빌 | 19 | 416 | 59㎡ | 10.6억 |
| 84㎡ | 12.5억 | |||
| 삼선푸르지오아파트 | 19 | 864 | 59㎡ | 9.8억 |
| 84㎡ | 10.7억 | |||
| 114㎡ | 11.8억 |
정보를 불러오는 중입니다...
서울 종로구 창신9·10구역 재개발사업이 사업시행자 지정을 앞두고 예상치 못한 제동에 직면했다. 25일 정비업계에 따르면 두 구역 모두 토지등소유자 75% 이상의 동의를 확보해 지난 6월 신탁업자 사업시행자 지정 신청까지 마쳤다. 그러나 지난 24일 개최된 종로구청장 간담회에서 다수 의견뿐 아니라 반대하는 소수 주민의 의견도 추가로 들어봐야 한다는 취지의...
서울 영등포 전통시장 일대가 최고 49층, 1177세대 규모의 주상복합단지로 재개발된다. 공공주택 235세대와 공공임대상가, 공영주차장, 문화공원 등이 함께 조성돼 여의도·영등포 도심의 배후 주거지이자 상업·문화 복합공간으로 탈바꿈할 전망이다. 서울시는 지난 23일 제14차 정비사업 통합심의위원회를 열고 ‘영등포재정비촉진지구 영등포1-12재정비촉진구역 도...
15구역? 21구역? 어디가 좋을까 1️⃣ "체급의 15구역 vs 사업성의 21구역" 동작구 사당동 일대는 강남 접근성이 뛰어난 핵심 주거지임에도 저층 노후 주택이 밀집해 있던 지역이었으나, 최근 신속통합기획을 중심으로 거대한 신흥 주거 타운으로 탈바꿈 중에 있습니다. 그 중심에서도 가장 주목받는 두 곳이 바로 사당15구역과 사당21구역입니다. 사당15구역...
재개발 : 많이 가질 수록 손해보는 게임, 왜? 1️⃣ "빌라 vs 단독주택, 출발선부터 다른 감정평가 방식" 재개발 사업은 본질적으로 내가 보유한 종전 자산의 가치를 얼마나 크게 인정받아 새 아파트를 얼마나 저렴하게 받느냐의 구조입니다. 그러나 자산 형태에 따라 평가 방식이 달라지게 되며, 구조적인 불균형이 발생합니다. 빌라와 같은 공동주택은 인근 유사 ...