지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.20 | 다세대 1998년 | 3.98억 공시 1.32억 | 7,916만/평5.0평 |
2025.04.04 | 다세대 2016년 | 등기5.85억 공시 2.40억 | 5,728만/평10.2평 |
2025.03.17 | 아파트 | 등기4.00억 | 4,932만/평8.1평 |
2025.03.14 | 다세대 1999년 | 직거래등기4.00억 공시 2.89억 | 3,042만/평13.2평 |
2025.02.26 | 단독 1985년 | 4.00억 공시 1.43억 | 2,353만/평17.0평 |
사업 정보가 없습니다.