신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | 토지 | 흑석동 265-15 | 3.3억 | 7,792만/평4.23평 |
| 25.10.15 | 토지 | 흑석동 265-5 | 17.7억 | 7,875만/평22.48평 |
| 25.10.12 | 토지 | 흑석동 279-3 | 28.9억 | 5,015만/평57.63평 |
| 25.09.20 | 토지 | 흑석동 290-7 | 25.4억 | 6,285만/평40.41평 |
| 25.06.14 | 토지 | 흑석동 2** | 24.8억 | 4,606만/평53.84평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 흑석롯데캐슬에듀포레 | 9 | 545 | 59㎡ | 21.3억 |
| 흑석한강푸르지오 | 15 | 863 | 84㎡ | 24.0억 |
| 흑석한강센트레빌2차 | 15 | 963 | 84㎡ | 22.9억 |
| 흑석한강센트레빌 | 16 | 655 | 84㎡ | 24.8억 |



정보를 불러오는 중입니다...