지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.02 | 다세대 1996년 | 2.47억 공시 1.05억 | 3,366만/평7.4평 |
2025.05.21 | 다세대 2003년 | 등기2.46억 공시 1.38억 | 2,395만/평10.3평 |
2025.02.27 | 다세대 2003년 | 취소2.46억 공시 1.38억 | 2,395만/평10.3평 |
2024.09.14 | 다세대 2018년 | 3.49억 | 5,190만/평6.7평 |
2024.06.07 | 다세대 2003년 | 2.40억 | 2,337만/평10.3평 |
사업 정보가 없습니다.