신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.30 | 단독 1997년 | 방학동 646-18 연 54.15평 | 6억 공시가 3.36억 | 1,638만/평36.63평 |
| 22.06.17 | 다세대 2016년 | 방학동 646-19 새울센스빌86차 4층 전용 12.97평 | 3.1억 공주가 1.58억 | 3,948만/평7.85평 |
| 22.04.25 | 다세대 2003년 | 방학동 646-1 4층 전용 8.78평 | 1.9억 공주가 5,830만 | 3,507만/평5.42평 |
| 22.01.27 | 다세대 2003년 | 방학동 646-1 4층 전용 8.78평 | 1.8억 공주가 5,830만 | 3,322만/평5.42평 |
| 21.05.15 | 다세대 2002년 | 방학동 646-5 삼성그린빌 3층 전용 11.11평 | 1.9억 공주가 7,990만 | 3,444만/평5.52평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 방학삼성래미안1단지 | 25 | 603 | 118㎡ | 10.8억 |
| 대상타운현대 | 26 | 1,278 | 60㎡ | 7.0억 |
| 84㎡ | 8.8억 | |||
| 133㎡ | 10.3억 | |||
| 서원아파트 | 31 | 1,716 | 59㎡ | 4.7억 |
| 도봉서원제2 | 31 | 734 | 59㎡ | 4.7억 |
| 방학거성학마을 | 33 | 347 | 84㎡ | 6.0억 |
| 134㎡ | 6.5억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...