신규
방학동 641구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | 다세대 2002년 | 방학동 643-27 동양그랑빌12차 2층 전용 18.6평 | 등기2.43억 공주가 1.32억 | 2,797만/평8.7평 |
| 25.10.01 | 다세대 1997년 | 방학동 625 현대주택(625) 2층 전용 17.2평 | 등기2.00억 공주가 1.14억 | 2,138만/평9.4평 |
| 25.07.30 | 다세대 1991년 | 방학동 641-13 (641-13) -1층 전용 8.5평 | 직등기9,250만 공주가 3,500만 | 1,869만/평4.9평 |
| 25.07.25 | 단독 1995년 | 방학동 6** 연 82.2평 | 4.90억 공시가 3.38억 | 1,221만/평40.1평 |
| 25.07.23 | 다세대 2003년 | 방학동 623-40 영흥맨션12차 2층 전용 17.8평 | 등기2.23억 공주가 1.23억 | 2,877만/평7.8평 |
사업 정보가 없습니다.