지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.04 | 다세대 2023년 | 직거래등기3.60억 공시 2.04억 | 4,734만/평7.6평 |
2025.06.17 | 다세대 2023년 | 직거래등기3.00억 공시 1.61억 | 5,306만/평5.7평 |
2025.02.03 | 다세대 2023년 | 직거래등기2.93억 공시 1.61억 | 5,182만/평5.7평 |
2025.01.22 | 다세대 2021년 | 직거래등기3.50억 | 4,017만/평8.7평 |
2024.12.05 | 다세대 2023년 | 직거래3.48억 | 4,576만/평7.6평 |
사업 정보가 없습니다.