| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.21 | 다세대 2002년 | 방학동 685 삼성아트빌라 2층 전용 16.95평 | 2.8억 공주가 1.19억 | 3,306만/평8.47평 |
| 26.03.17 | 다세대 2009년 | 방학동 699-26 리빙하우스 4층 전용 13.98평 | 등기2.55억 공주가 1.33억 | 3,238만/평7.88평 |
| 26.03.11 | 다세대 2009년 | 방학동 699-26 리빙하우스 5층 전용 13.98평 | 2.45억 공주가 1.33억 | 3,111만/평7.88평 |
| 25.12.18 | 다세대 1995년 | 방학동 700-10 범성빌라 -1층 전용 14.85평 | 등기9,000만 공주가 6,500만 | 1,018만/평8.84평 |
| 25.10.23 | 다세대 2012년 | 방학동 683-6 스카이빌라 5층 전용 17.95평 | 2.94억 공주가 1.79억 | 2,945만/평9.98평 |

| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 창동북한산아이파크 | 23 | 2,061 | 84㎡ | 10.0억 |
| 101㎡ | 11.2억 | |||
| 119㎡ | 11.5억 | |||
| 134㎡ | 12.0억 | |||
| 방학삼성래미안1단지 | 25 | 603 | 84㎡ | 8.3억 |
| 118㎡ | 10.8억 | |||
| 대상타운현대 | 26 | 1,278 | 60㎡ | 7.0억 |
| 84㎡ | 8.8억 | |||
| 101㎡ | 8.4억 | |||
| 133㎡ | 10.3억 | |||
| 창동아이파크(창동2.3차현대) | 26 | 797 | 59㎡ | 7.8억 |
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 95㎡ | 8.7억 | |||
| 창동쌍용 | 30 | 1,352 | 59㎡ | 7.9억 |
| 84㎡ | 9.4억 | |||
| 135㎡ | 12.2억 |
서울 구로구 개봉동 일대가 풍부한 녹지와 생활 인프라를 유기적으로 연결한 ‘보행 중심 생활권 단지’로 탈바꿈한다. 최고 42층, 약 1853세대 규모의 대단지 조성이 추진되며, 용도지역 상향과 용적률 완화 등을 통해 사업성이 대폭 개선된다. 서울시는 구로구 개봉동 120-1번지 일대 주택정비형 재개발사업에 대한 신속통합기획을 확정했다고 16일 밝혔다. 이...

서울 금천구 독산1구역 재개발사업이 사업시행자 지정 동의 절차에 돌입하며 신탁방식 정비사업을 본격화한다. 16일 정비업계에 따르면 교보자산신탁은 지난 12일 금천구 일대에서 ‘독산1구역 재개발사업 사업시행자 지정동의를 위한 주민설명회’를 개최했다. 이날 설명회에는 토지등소유자 약 800명 중 약 450명이 참석했다. 이날 설명회는 사업 개요와 함께 신탁방...

건축 개요와 추정분양가 ● 위치 : 용산구 효창동 5-307번지 일대 ● 면적 : 103,402.7㎡ (약 31,279.32평) ● 용도지역 : 제2종·제3종 일반주거지역·준주거지역 ● 건폐율·용적률 : 33.48% / 406.80% ● 건축개요 : 지하 6층 ~ 지상 최고 40층 / 총 21개동 ● 총세대수 : 2,993세대 (분양 1,800, 임대 1,...
건축 개요와 추정분양가 ● 위치 : 동대문구 이문동 170-65번지 일대 ● 면적 : 18,004㎡ (약 5,446.21평) ● 용도지역 : 제2종(7층) 일반주거지역 → 준주거지역 상향 ● 건폐율·용적률 : 25.19% / 439.99% ● 건축개요 : 지하 6층 ~ 지상 최고 36층 / 총 7개동 ● 총세대수 : 757세대 (분양 481, 임대 44, ...