신규
실거래 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상독산더타워아파트 | 8 | 432 | 59㎡ | 7.9억 |
| 76㎡ | 8.6억 | |||
| 84㎡ | 9.4억 | |||
| 금천롯데캐슬골드파크3차아파트 | 9 | 1,236 | 59㎡ | 10.1억 |
| 84㎡ | 12.4억 | |||
| 금천롯데캐슬골드파크1차아파트 | 11 | 1,743 | 59㎡ | 10.0억 |
| 71㎡ | 10.8억 | |||
| 72㎡ | 11.0억 | |||
| 84㎡ | 12.4억 | |||
| 101㎡ | 14.0억 | |||
| 독산동중앙하이츠빌아파트 | 23 | 554 | 84㎡ | 8.4억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.