신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | 단독 1976년 | 중화동 329-14 연 38.55평 | 6.08억 공시가 2.6억 | 2,111만/평28.80평 |
| 25.04.29 | 다세대 2019년 | 중화동 329-25 해피리움빌 2층 전용 9.03평 | 3.95억 공주가 1.76억 | 5,972만/평6.61평 |
| 24.12.03 | 다세대 2003년 | 중화동 329-152 경수빌라A동 2층 전용 14.66평 | 취소4억 공주가 2.06억 | 4,916만/평8.14평 |
| 22.11.01 | 다세대 2017년 | 중화동 329-144 중화포레스트빌C동 6층 전용 16.17평 | 직3.7억 공주가 2.34억 | 3,423만/평10.81평 |
| 22.09.07 | 다세대 2019년 | 중화동 329-25 해피리움빌 2층 전용 9.03평 | 3.6억 공주가 1.76억 | 5,439만/평6.62평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 리버센SKVIEW롯데캐슬아파트 | 2 | 1,055 | 59㎡ | 12.4억 |
| 이문1차푸르지오 | 26 | 490 | 84㎡ | 8.9억 |
| 114㎡ | 8.8억 | |||
| 이문현대 | 27 | 601 | 59㎡ | 7.8억 |
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 이문쌍용 | 27 | 1,318 | 59㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 9.6억 | |||
| 114㎡ | 9.4억 | |||
| 이문삼익아파트 | 30 | 353 | 59㎡ | 7.5억 |
| 84㎡ | 8.5억 | |||
| 114㎡ | 9.1억 |



경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.