신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.14 | 다세대 1994년 | 노량진동 273-38 -1층 전용 10.82평 | 18.5억 공주가 3.5억 | 3.2억/평5.79평 |
| 26.01.27 | 다세대 1994년 | 노량진동 273-38 1층 전용 13.67평 | 19.5억 공주가 4.87억 | 2.7억/평7.32평 |
| 26.01.24 | 다세대 1993년 | 노량진동 283-3 화동코웨이상가 4층 전용 24.63평 | 20.5억 공주가 7.75억 | 1.5억/평13.59평 |
| 25.10.15 | 다세대 2001년 | 노량진동 272-25 청와빌라 2층 전용 21.37평 | 19.5억 공주가 6.6억 | 1.7억/평11.24평 |
| 25.10.15 | 단독 1983년 | 노량진동 286-7 연 74.90평 | 31억 공시가 17.93억 | 3,439만/평90.14평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 상도2차두산위브트레지움아파트 | 11 | 582 | 84㎡ | 20.4억 |
| 브라운스톤상도 | 20 | 415 | 59㎡ | 15.2억 |
| 84㎡ | 16.1억 | |||
| 상도래미안1차 | 23 | 517 | 59㎡ | 12.9억 |
| 84㎡ | 15.0억 | |||
| 대방1차e편한세상 | 24 | 609 | 84㎡ | 16.6억 |



정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!