지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.29 | 다세대 2015년 | 2.45억 공시 1.41억 | 3,186만/평7.7평 |
2025.09.17 | 다세대 2022년 | 3.15억 공시 1.59억 | 4,381만/평7.2평 |
2025.06.25 | 다세대 2002년 | 3.50억 공시 1.49억 | 3,127만/평11.2평 |
2025.06.21 | 다세대 2003년 | 등기3.30억 공시 1.50억 | 2,948만/평11.2평 |
2025.05.08 | 다세대 2014년 | 등기4.05억 공시 2.14억 | 3,927만/평10.3평 |
사업 정보가 없습니다.