| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 58㎡ | (26.09)5.85억 | 6.78억 | 7.86억 |
| 83㎡ | (26.06)6.48억 | 7.51억 | 8.71억 |
| 113㎡ | (26.08)7.50억 | 8.69억 | 10.08억 |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.03 | 58m² | 5.85억 | 11층 |
| 26.07.01 | 58m² | 5.3억 | 3층 |
| 26.06.26 | 58m² | 5.5억 | 15층 |
| 26.05.27 | 58m² | 5.17억 | 19층 |
| 26.04.27 | 58m² | 5.25억 | 16층 |
| 지번 | 용도 | 허가일 |
|---|---|---|
| 신림동 1714 | 주거용 | 26.09.14 |
| 신림동 1714 | 주거용 | 26.09.11 |
| 신림동 1714 | 주거용 | 26.09.11 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 신림2 | 관리처분인가 | 9.6만㎡ | - |
| 신림동 661-2 | 대상지선정 | 1.9만㎡ | 4,292만/평 |
| 신림4 | 기획완료 | 4.1만㎡ | 2,265만/평 |
| 신림동 655-78 | 시공사선정 | 1.6만㎡ | 3,896만/평 |
| 난곡동 697-20 | 관리계획고시 | 4.2만㎡ | 2,380만/평 |
| 신림8 | 추진위승인 | 10.4만㎡ | 3,285만/평 |
| 신림7 | 조합설립인가 | 7.8만㎡ | 3,057만/평 |
| 신림1 | 사업시행인가 | 22.4만㎡ | 7,918만/평 |
| (가)신림동706-1 | 연번부여 | 5.9만㎡ | 4,197만/평 |
| 서울대벤처타운역(신림선) | 사업계획승인 | 0.2만㎡ | - |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울신우초등학교 공립 | 573m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 서울대벤처타운역 | 신림선 | 16분 | 1.3km |
경기도 김포시 북변2구역 정비사업을 통해 건립되는 신규 아파트 '김포 칸타빌 에디션'이 일반분양을 진행하고 있다. 김포 칸타빌 에디션 66A타입 기본형 평면도 해당 단지는 지하 5층에서 지상 최고 24층 높이로... ...

2028년 말 준공 목표…하천 정비·배수펌프장 증설 울산 북구 명촌지구에 반복되던 침수 피해를 막기 위한 정비사업 실시계획이 수립됐다. 24일 북구에 따르면 구는 최근 명촌지구 풍수해 생활권 종합정비사업... ...

장위뉴타운 아직 2억대로 들어갈 수 있다고? 1️⃣ "본지구 지정 쐐기 박았다, 다음 타자는 '시공사 선정'" 서울 성북구 장위뉴타운의 마지막 퍼즐을 완성할 장위12구역(4만 9,520㎡)은 2025년 3월 '도심 공공주택 복합지구'로 본지구 지정을 확정 지으며 1,386세대의 대규모 주거단지 조성을 위한 닻을 올렸습니다. 도심 공공주택 복합사업은 민간 정...
사업 추진배경 ●미아동 75번지 일대는 미아사거리역 역세권(350m)에 해당되고 주요 간선도로(도봉로, 오현로, 오패산로)에 인접하며 ●대형 백화점 등 생활 편의성을 갖추고 있음에도 불구하고 1960년대 형성된 단독 저층 주택지가 지금까지 유지되고 있어 주거지 노후, 기반시설 부족, 교통체증 등으로 기반시설 확충 및 주거환경 개선이 시급한 곳임 ●최근 도심...