신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.17 | 다세대 1997년 | 신림동 685-210 중앙타운A동B동 4층 전용 16.67평 | 2.25억 공주가 1.2억 | 2,551만/평8.82평 |
| 26.01.08 | 다세대 2017년 | 신림동 685-6 서래하우스 2층 전용 11.26평 | 등기2.35억 공주가 1.46억 | 2,713만/평8.66평 |
| 25.12.26 | 다세대 1971년 | 신림동 678-26 2층 전용 11.69평 | 직등기1.46억 공주가 7,990만 | 1,497만/평9.76평 |
| 25.11.10 | 다세대 1998년 | 신림동 687-3 청솔맨션 1층 전용 25.81평 | 3.5억 공주가 1.78억 | 2,862만/평12.23평 |
| 25.09.05 | 다세대 1997년 | 신림동 685-175 중앙타운D동 3층 전용 9.17평 | 등기1.95억 공주가 7,240만 | 3,336만/평5.86평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 관악산휴먼시아 | 19 | 2,810 | 59㎡ | 6.3억 |
| 82㎡ | 6.1억 | |||
| 84㎡ | 7.4억 | |||
| 114㎡ | 8.4억 | |||
| 신림2차푸르지오 | 20 | 349 | 84㎡ | 7.8억 |
| 114㎡ | 8.5억 | |||
| 임광관악파크 | 24 | 465 | 59㎡ | 5.3억 |
| 84㎡ | 6.6억 | |||
| 119㎡ | 7.5억 | |||
| 삼성산주공3단지 | 27 | 1,482 | 58㎡ | 5.5억 |
| 83㎡ | 6.0억 | |||
| 113㎡ | 7.1억 |
사업 정보가 없습니다.