| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.06 | 다세대 2021년 | 상봉동 190-35 나린하우징10차 2층 전용 17.89평 | 5.25억 공주가 3.47억 | 4,458만/평11.78평 |
| 26.03.22 | 다세대 2012년 | 상봉동 207-2 한일그랑빌(101동,102동) 2층 전용 11.55평 | 3.55억 공주가 1.53억 | 5,396만/평6.58평 |
| 26.02.27 | 다세대 1993년 | 상봉동 207-18 삼일빌라 2층 전용 20.67평 | 4.3억 공주가 1.88억 | 5,003만/평8.59평 |
| 26.02.06 | 다세대 2015년 | 중화동 131-34 에이스타운2차 5층 전용 7.90평 | 2.84억 공주가 1.47억 | 5,201만/평5.46평 |
| 26.02.06 | 다세대 2018년 | 상봉동 190-45 리더스타운 5층 전용 8.84평 | 4억 공주가 2.18억 | 6,530만/평6.13평 |


| 중화1동 4-30 | 중화5 | 상봉10 | 중화동 299-8 | 상봉역 인근 | 상봉터미널 인근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 7.5만㎡ | 6.7만㎡ | 1.1만㎡ | 7.6만㎡ | 1.5만㎡ | 4.5만㎡ |
| 사업종류 | 모아타운 | 재개발 | 재개발 | 모아타운 | 도심공공 | 도심공공 |
| 진행단계 | 관리계획고시 | 시공사선정 | 추진위승인 | 관리계획수립 | 예정지구지정 | 본지구지정 |
| 공급세대 | 1,790세대 | 1,762세대 | 498세대 | 1,559세대 | 781세대 | 1,168세대 |
| 일반분양 | 1,362세대 | 1,368세대 | 382세대 | 1,354세대 | - | - |
| 시공사 | - | GS | - | 라온 | - | - |
| 노후도(30년) | 70% | 75% | 95% | 85% | 76% | 76% |
| 매물 | 33건 | 24건 | 1건 | 29건 | 2건 | 21건 |
| 대지평당가 | 4,926만 | 5,291만 | 2,055만 | 4,448만 | 2,631만 | 3,669만 |
| 전용평당가 | 3,004만 | 3,187만 | 1,719만 | 3,028만 | 2,196만 | 2,344만 |
정보를 불러오는 중입니다...
삼성물산 건설부문이 서울 서초구 방배신삼호아파트 재건축 사업의 시공사로 최종 선정됐다. 올해 초 우선협상대상자로 선정된 데 이어 조합 총회 의결까지 마무리하면서 방배권 정비사업의 새로운 랜드마크 조성에 본격 착수하게 됐다. 방배신삼호 재건축 조합은 지난 13일 개최한 총회에서 삼성물산을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 조합은 앞서 지난 1월 28...
서울 노원구 상계주공7단지가 재건축 판정 기준인 예비안전진단에서 D등급을 받아 재건축 추진 가능성을 확보했다. 13일 정비업계에 따르면 노원구는 이날 상계주공7단지 재건축정비사업 조합설립추진준비위원회에 '상계주공7단지아파트 재건축 판정을 위한 재건축진단 용역 결과' 공문을 통해 '조건부 재건축' 판정을 안내했다. 상계주공7단지는 주택 재건축 판정을 위한 ...
중곡A5 신속통합기획 재개발 임장기 : ft. 중곡-면목동 방석집 거리 안녕하세요 여러분, 청카이브 입니다! 오늘은 최근 서울 동북권에서 뜨겁게 떠오르고 있는 재개발 예정지, 광진구 중곡동(중곡 A5구역)에 다녀온 이야기를 풀어보려고 합니다. 부동산 공부나 임장을 다니다 보면 서울의 다양한 얼굴을 마주하게 되지만, 이번 중곡동 임장은 그야말로 "서울에 아직...
한남뉴타운의 마지막 퍼즐 : 한남1구역 신속통합기획 1️⃣ "파란만장했던 역사를 딛고 재도약" 서울 용산구 한남뉴타운 2~5구역이 각자의 속도로 전진하는 가운데, 마지막 퍼즐인 '한남1구역(용산구 이태원동 730 일대)'이 입지적 장점을 더하며 재도약의 움직임을 보이고 있습니다. 이곳은 지하철 6호선 이태원역 초역세권일 뿐만 아니라 녹사평역과도 인접해 있으...