신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.14 | 아파트 | 신월동 1075 목동센트럴아이파크위브1단지 17층 전용 25.70평 | 13.85억 | -- |
| 26.02.12 | 아파트 | 신월동 1076 목동센트럴아이파크위브2단지 19층 전용 18.11평 | 12억 | -- |
| 26.02.12 | 아파트 | 신월동 1076 목동센트럴아이파크위브2단지 18층 전용 18.11평 | 12.2억 | -- |
| 26.02.12 | 아파트 | 신월동 1076 목동센트럴아이파크위브2단지 20층 전용 25.70평 | 13억 | -- |
| 26.02.11 | 아파트 | 신월동 1077 목동센트럴아이파크위브3단지 12층 전용 18.11평 | 12.1억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 호반써밋목동아파트 | 5 | 407 | 59㎡ | 14.5억 |
| 래미안목동아델리체 | 6 | 1,497 | 59㎡ | 15.9억 |
| 84㎡ | 19.0억 | |||
| 115㎡ | 21.0억 | |||
| 신정뉴타운두산위브 | 15 | 357 | 75㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 양천롯데캐슬 | 17 | 317 | 59㎡ | 7.1억 |
| 70㎡ | 7.7억 | |||
| 84㎡ | 8.7억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.