지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.15 | 다세대 1988년 | 직거래1.42억 공시 8,400만 | 1,451만/평9.8평 |
2025.09.02 | 다세대 1988년 | 직거래등기1.60억 공시 8,050만 | 1,611만/평9.9평 |
2025.09.01 | 다세대 1989년 | 직거래등기1.50억 공시 8,140만 | 1,359만/평11.0평 |
2025.08.02 | 다세대 1990년 | 2.67억 공시 1.44억 | 1,356만/평19.7평 |
2025.05.16 | 다세대 1982년 | 등기1.25억 공시 1.96억 | 585만/평21.4평 |
사업 정보가 없습니다.