지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.28 | 토지 | 직거래1,364만 | 1,960만/평0.7평 |
2025.08.28 | 토지 | 직거래2.32억 | 7,780만/평3.0평 |
2023.06.12 | 단독 1964년 | 직거래30.46억 공시 8.63억 | 5,540만/평55.0평 |
2023.06.12 | 단독 1961년 | 직거래24.12억 | 6,187만/평39.0평 |
2023.06.12 | 단독 1937년 | 직거래11.13억 공시 3.12억 | 5,567만/평20.0평 |
사업 정보가 없습니다.