신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.31 | 토지 | 중림동 1** | 직19.09억 | 1.0억/평18.60평 |
| 25.10.31 | 토지 | 중림동 156-2 | 직6.55억 | 7,058만/평9.29평 |
| 25.08.28 | 토지 | 중림동 1** | 직1,364만 | 1,960만/평0.70평 |
| 25.08.28 | 토지 | 중림동 156-149 | 직2.32억 | 7,780만/평2.99평 |
| 23.06.12 | 단독 1964년 | 중림동 171 연 36.31평 | 직30.46억 공시가 8.99억 | 5,540만/평54.99평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울역센트럴자이아파트 | 10 | 1,341 | 72㎡ | 20.8억 |
| 84㎡ | 22.8억 | |||
| 공덕자이아파트 | 12 | 963 | 59㎡ | 22.0억 |
| 114㎡ | 26.9억 | |||
| 돈의문센트레빌 | 16 | 561 | 59㎡ | 14.9억 |
| 84㎡ | 18.1억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!