신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.22 | 다세대 1987년 | 신월동 477-3 대광 2층 전용 12.15평 | 직등기1.1억 공주가 1.01억 | 957만/평11.50평 |
| 25.06.13 | 다세대 1987년 | 신월동 477-3 대광 3층 전용 12.15평 | 등기2.57억 공주가 9,130만 | 2,235만/평11.50평 |
| 25.03.28 | 다세대 1986년 | 신월동 477-9 반석(나) 3층 전용 11.40평 | 직등기2.15억 공주가 8,620만 | 2,802만/평7.67평 |
| 23.11.13 | 다세대 1987년 | 신월동 477-12 영곡 1층 전용 12.38평 | 직2.75억 공주가 1억 | 2,311만/평11.90평 |
| 23.09.14 | 다세대 1987년 | 신월동 477-3 대광 1층 전용 12.15평 | 2.6억 공주가 9,130만 | 2,261만/평11.50평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안목동아델리체 | 6 | 1,497 | 59㎡ | 15.9억 |
| 84㎡ | 19.0억 | |||
| 115㎡ | 21.0억 | |||
| 신정뉴타운두산위브 | 15 | 357 | 75㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 양천롯데캐슬 | 17 | 317 | 59㎡ | 7.1억 |
| 70㎡ | 7.7억 | |||
| 84㎡ | 8.7억 | |||
| 양천벽산블루밍 | 21 | 485 | 59㎡ | 6.3억 |
| 84㎡ | 7.5억 | |||
| 신월신안약수 | 42 | 440 | 68㎡ | 6.1억 |
| 84㎡ | 6.9억 | |||
| 87㎡ | 7.3억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!