신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.19 | 다세대 1996년 | 방학동 624-1 한림그린맨션(A동) 2층 전용 11.08평 | 등기1.53억 공주가 7,640만 | 2,625만/평5.83평 |
| 25.05.22 | 다세대 1994년 | 방학동 624-19 대도하이츠빌라 3층 전용 14.30평 | 등기1.38억 공주가 8,830만 | 1,964만/평7.03평 |
| 24.11.27 | 단독 1992년 | 방학동 624-36 연 44.35평 | 5.64억 공시가 1.91억 | 1,885만/평29.92평 |
| 24.11.27 | 단독 1986년 | 방학동 624-33 연 52.50평 | 8.64억 공시가 1.25억 | 2,355만/평36.69평 |
| 24.11.27 | 단독 1985년 | 방학동 624-32 연 48.49평 | 8.56억 공시가 2억 | 2,427만/평35.27평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 방학삼성래미안1단지 | 25 | 603 | 118㎡ | 10.8억 |
| 대상타운현대 | 26 | 1,278 | 60㎡ | 7.0억 |
| 84㎡ | 8.8억 | |||
| 133㎡ | 10.3억 | |||
| 서원아파트 | 31 | 1,716 | 59㎡ | 4.7억 |
| 도봉서원제2 | 31 | 734 | 59㎡ | 4.7억 |
| 방학거성학마을 | 33 | 347 | 84㎡ | 6.0억 |
| 134㎡ | 6.5억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.