지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.05.14 | 단독 1990년 | 직거래5.52억 공시 2.21억 | 2,201만/평25.1평 |
2024.04.17 | 다세대 2018년 | 3.48억 | 3,709만/평9.4평 |
2022.07.10 | 다세대 1994년 | 3.00억 | 3,523만/평8.5평 |
2021.12.08 | 다세대 2018년 | 직거래2.60억 | 3,323만/평7.8평 |
2021.08.28 | 다세대 2018년 | 3.00억 | 3,198만/평9.4평 |
사업 정보가 없습니다.