지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2022.08.19 | 단독 2004년 | 25.20억 | 7,182만/평35.1평 |
2021.05.04 | 단독 1974년 | 18.00억 공시 10.19억 | 5,130만/평35.1평 |
2020.09.25 | 단독 1974년 | 12.65억 공시 7.04억 | 4,100만/평30.9평 |
2016.12.21 | 단독 1974년 | 10.47억 공시 3.49억 | 3,393만/평30.9평 |
2015.12.01 | 단독 1974년 | 4.00억 | 1,296만/평30.9평 |
사업 정보가 없습니다.