26년 12월 전에는 통합심의 통과할거 같네요 사업시행인가 접수하고 6개월 최단기로 가길 기원해봅니다.
14구역 주인 점유개정 매물
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 다세대 2002년 | 장위동 231-60 이화A동 2층 전용 14.63평 | 7억 공주가 2.17억 | 8,114만/평8.63평 |
| 26.09.17 | 단독 1973년 | 장위동 231-454 연 18.02평 | 7.5억 공시지가 2.75억 | 2,504만/평29.95평 |
| 26.09.17 | 다세대 2002년 | 장위동 233-177 청운트윈스빌A동 3층 전용 16.70평 | 6.7억 공주가 2.19억 | 8,387만/평7.99평 |
| 26.09.08 | 다세대 1979년 | 장위동 233-173 1층 전용 8.61평 | 취소6.6억 공주가 1.72억 | 8,392만/평7.86평 |
| 26.08.10 | 다세대 2002년 | 장위동 233-205 토암쉐르빌 2층 전용 13.52평 | 6.15억 공주가 1.88억 | 9,478만/평6.49평 |



| 타입 | 분양 | 임대 |
|---|---|---|
| 40~50㎡ | 106세대 | 158세대 |
| ~40㎡ | 99세대 | 148세대 |
| 50~60㎡ | 715세대 | 118세대 |
| 60~85㎡ | 1,268세대 | 115세대 |
| 85㎡~ | 119세대 | - |
| 계 | 2,307세대 | 539세대 |
| 장위14 | 장위13-1 | 장위13-2 | 장위12 | 장위15 | 장위동 219-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 14.5만㎡ | 13.9만㎡ | 11.3만㎡ | 4.9만㎡ | 18.9만㎡ | 2.6만㎡ |
| 사업종류 | 재개발 | 신통기획 | 신통기획 | 도공복 | 재개발 | 모아타운 |
| 진행단계 | 건축심의 | 정비구역지정(공람) | 정비구역지정(공람) | 본지구지정 | 통합심의통과 | 조합설립인가 |
| 공급세대 | 2,846세대 | 3,464세대 | 2,500세대 | 1,386세대 | 3,311세대 | - |
| 일반분양 | 2,307세대 | 2,624세대 | 1,934세대 | - | 2,635세대 | - |
| 시공사 | SK·HDC | - | - | - | 현대 | - |
| 노후도(30년) | 93% | 65% | 76% | 78% | 87% | 87% |
| 매물 수 | 67건 | 29건 | 33건 | 19건 | 44건 | 12건 |
| 매물 가격 | 5.5억~ | 4.2억~ | 4.4억~ | 4.3억~ | 6.5억~ | 4.5억~ |
| 대지평당가 | 8,882만 | 7,673만 | 6,382만 | 6,168만 | 8,297만 | 5,762만 |
| 전용평당가 | 4,996만 | 3,939만 | 4,172만 | 3,442만 | 4,720만 | 4,430만 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 꿈의숲아이파크아파트 | 5 | 1,711 | 59㎡ | 14.7억 |
| 76㎡ | 15.4억 | |||
| 꿈의숲코오롱하늘채아파트 | 10 | 513 | 59㎡ | 11.5억 |
| 84㎡ | 12.9억 | |||
| 꿈의숲롯데캐슬아파트 | 10 | 615 | 59㎡ | 9.6억 |
| 84㎡ | 11.5억 | |||
| 꿈의숲푸르지오 | 17 | 714 | 59㎡ | 10.2억 |
| 84㎡ | 11.0억 | |||
| 114㎡ | 12.6억 | |||
| 꿈의숲대명루첸 | 19 | 611 | 59㎡ | 9.6억 |
| 103㎡ | 11.5억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울월곡초등학교 공립 | 378m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 상월곡역 | 6호선 | 10분 | 835m |
| 돌곶이역 | 6호선 | 14분 | 1.1km |
| 미아사거리역 | 4호선 | 15분 | 1.2km |
| 유형 | 매매가 | 감정가감정가 | 프리미엄P | 초기투자초투 | 총투자총투 |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 7억 | - | - | 5.5억 | - |
확인매물 10.28장위 14구역 공동주택가격 2억 이상 84타입 유력 빌라! | |||||
다세대 | 6.5억 | - | - | 5.55억 | - |
확인매물 10.28장위 14구역에서 최저가 수준 빌라 | |||||
다세대 | 6.8억 | - | - | 5.67억 | - |
확인매물 10.28장위14구역 공동주택가격 2억 넘는데 매매 6억 8000만 | |||||
다세대 | 8억 | - | - | 5.5억 | - |
확인매물 10.2614구역 주인 점유개정 매물 | |||||
다세대 | 8억 | - | - | 5.6억 | - |
확인매물 10.26장위14구역 장기잔금 매물 실투 5.6억으로 84타입 선점 | |||||
| 유형 | 매매가 | 초투 | 공시가 | 대지지분 | 추정 P |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 5.5억 | 4.5억 | 1.29억 | 9.07평 | 3.3억 |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 6.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.5억 | 5.42억 | 1.4억 | 5.60평 | 4.12억 |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 6.5억 | - | - | - | - |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.8억 | 5.25억 | 2.01억 | 7.53평 | 3.38억 |
다세대 | 6.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 6.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 7억 | 5.36억 | 2.12억 | 9.15평 | 3.39억 |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 7.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 7.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 7.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 8억 | 6.48억 | 1.97억 | 7.98평 | 4.65억 |
다세대 | 8억 | 6.11억 | 2.45억 | 8.95평 | 3.83억 |
단독 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 8.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 8.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 8.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 8.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 9.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 12.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 12.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
| 유형 | 매매가 | 초투 | 공시가 | 대지지분 | 추정 P |
|---|---|---|---|---|---|
근생 | 39억 | - | - | - | - |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
정보를 불러오는 중입니다...
여기어플에 이런게 있는데 신속통합 적합한것으로 나오는데 된다면 신통으로 다시하면 좋겠어요 90점이면 좋은거 아닌가요?

후보지 선정직전 떨리네요 경매나온 물건들 122프로까지 낙찰되는것보니 시장의 평가가 제대로 반영시작되는거같아요. 7호선 신풍역+신안산선 더블역세권 강남권과 여의도 노환승에 옆에 즐비한 신축아파트밭 대림에 대한 이미지가 전혀없어질거라고 생각됩니다. 선정기원합니다.
서울 재개발 3곳서 1.2조 확보 DL이앤씨 2조 성수2지구 우협…연말 총회 변수 아주경제=홍승우 기자 hongscoop@ajunews.com [자료=각 사] 연말을 앞두고 서울 재개발 시장에서 대형 건설사들의 수주전이 다시 달아오르고... ...

서울 강북구 번동 148번지 일대 재개발사업이 조합설립을 위한 창립총회를 성공적으로 마무리하며 사업 추진에 속도를 내고 있다. 정비구역 지정 이후 약 5개월 만에 창립총회를 개최한 가운데, IPARK현대산업개발과 대우건설 관계자들이 대거 참석해 향후 시공권 확보를 둘러싼 경쟁 가능성에도 관심이 쏠리고 있다. 1일 정비업계에 따르면 번동 148번지 일대 재...
안녕하세요, 재개발 전문가 후니동산입니다. 이번 주 서울 재개발 관련 기사를 살펴보면서 유독 눈에 들어온 숫자들이 있었습니다. 반대동의율 25.15%, 사전동의율 51%, 조합설립 동의율 75.22%. 모두 주민동의와 관련된 숫자입니다. 그런데 어떤 지역은 재개발 추진에 제동이 걸렸고, 어떤 지역은 다음 단계로 빠르게 넘어가고 있더군요. 단순히 주민동의율이...
은마, 잘 가나 싶었는데 또 발목 잡히나? : "땅 분쟁 + 상가 + 세입자 이주 3중 변수" 1️⃣"48년 묵은 땅 분쟁, 법원이 상속인 손을 들어줬다" 지난 7월 2일 사업시행계획인가를 받으며 본궤도에 오르나 싶었던 대치동 은마아파트에 예상치 못한 변수가 터졌습니다. 서울중앙지법이 단지 내 서울시 명의 토지 795㎡(약 240평)를 고(故) 정태수 전 ...
매물 상세 정보를 불러오는 중입니다...
| 매매가 | 초기투자초투 |
|---|---|
| 6.5억 | 5.55억 |
투자 정보는 중개사가 제공한 정보이며 재개발닷컴이 확인·보증하지 않습니다.
매매가 6.5억 전세 1.5억 세팅 중, 전세 세팅시 실투자금 5억 원 현재 전세 보증금 9450만 원
| 계약일 | 등기일 | 층 | 가격 | 거래정보 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.10 | 26.04.10 | 3층 | 4억 | 개인→개인 중개 성북구 |
| 18.06.02 | - | 3층 | 1.3억 | - |
| 17.06.25 | - | 3층 | 1.18억 | - |
| 타입 | 분양 | 임대 |
|---|---|---|
| 40~50㎡ | 106세대 | 158세대 |
| ~40㎡ | 99세대 | 148세대 |
| 50~60㎡ | 715세대 | 118세대 |
| 60~85㎡ | 1,268세대 | 115세대 |
| 85㎡~ | 119세대 | - |
| 계 | 2,307세대 | 539세대 |