지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.29 | 다세대 1984년 | 3.60억 공시 2.08억 | 1,530만/평23.5평 |
2025.01.02 | 다세대 1984년 | 직거래등기4.25억 공시 2.35억 | 1,666만/평25.5평 |
2024.07.06 | 다세대 1984년 | 3.95억 | 1,679만/평23.5평 |
2023.03.16 | 다세대 1984년 | 4.10억 | 1,607만/평25.5평 |
2022.01.20 | 다세대 1984년 | 5.80억 | 2,274만/평25.5평 |
사업 정보가 없습니다.