| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.15 | 다세대 2012년 | 묵동 243-33 더존하우스 2층 전용 7.74평 | 2.38억 공주가 1.09억 | 4,468만/평5.33평 |
| 26.06.04 | 다세대 2017년 | 묵동 247-25 환진그린빌 3층 전용 11.99평 | 3.7억 공주가 1.79억 | 5,286만/평7.00평 |
| 26.06.01 | 다세대 2012년 | 묵동 243-64 서로팰리스 4층 전용 14.74평 | 3.03억 공주가 1.84억 | 3,480만/평8.71평 |
| 26.05.26 | 다세대 1976년 | 묵동 243-52 2층 전용 12.45평 | 2.4억 공주가 8,550만 | 1,951만/평12.30평 |
| 26.05.13 | 다세대 2012년 | 묵동 246-11 세종에코그린 5층 전용 11.33평 | 2.57억 공주가 1.14억 | 3,786만/평6.79평 |
| 묵동 243-7 | (가)묵동1 | 중화6 | 중화동 329-38(중화역2) | 석관동 124-42 | 중화5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 5.7만㎡ | 3.1만㎡ | 4.6만㎡ | 10.1만㎡ | 4.8만㎡ | 7.1만㎡ |
| 사업종류 | 모아타운 | 신통기획 | 신통기획 | 모아타운 | 모아타운 | 재개발 |
| 진행단계 | 관리계획고시 | 연번부여 | 정비구역지정 | 관리계획고시 | 대상지선정 | 시공사선정 |
| 공급세대 | 1,851세대 | - | 1,280세대 | 2,798세대 | - | 1,762세대 |
| 일반분양 | 1,479세대 | - | - | 2,127세대 | - | 1,368세대 |
| 시공사 | - | - | - | - | - | GS |
| 노후도(30년) | 71% | 68% | 74% | 79% | 77% | 76% |
| 매물 | 70건 | 12건 | 8건 | 9건 | 22건 | 27건 |
| 대지평당가 | 4,125만 | 4,675만 | 5,298만 | 4,550만 | 3,498만 | 6,029만 |
| 전용평당가 | 2,696만 | 2,926만 | 3,405만 | 2,799만 | 2,314만 | 3,360만 |
정보를 불러오는 중입니다...
재건축·재개발 설계자 선정 경쟁이 과열되면서 설계안과 사업성 중심의 경쟁이 업체 간 비방과 홍보 적법성 공방으로 번지고 있다. 대형 정비사업 수주를 둘러싼 경쟁이 치열해질수록 제안서 위반 여부와 홍보요원 운영, 총회 진행 방식까지 분쟁의 대상이 되면서 설계자 선정 절차 전반에 대한 관리 기준을 강화해야 한다는 지적이 나온다. 경쟁이 치열해지면서 설계안의 ...
서울 송파구 올림픽훼밀리타운 재건축사업의 설계자 결선투표가 정상적으로 진행될 전망이다. 서울시가 최초 주민총회에서 4개 이상 업체를 상정했다면 과반 득표자가 나오지 않더라도 추진위원회와 주민총회 의결에 따라 후속 선정 절차를 진행할 수 있다고 해석하면서다. 10일 정비업계에 따르면 송파구는 최근 올림픽훼밀리타운 재건축정비사업 조합설립추진위원회(이하 추진위...
가장 빠르게중랑의 변화를 이끌어갈 곳 1️⃣ "저평가를 깨고 중랑의 선두주자로 치고 나가는 면목7구역" 서울 동북권에서 상대적으로 주거 선호도가 낮았던 중랑구 일대의 흐름이 최근 매섭습니다. 그 변화 속 가장 선두에 서서 랠리를 이끄는 곳이 바로 '면목7구역'입니다. 면목7구역은 지난 2021년 12월 28일 서울시 신속통합기획 1차 후보지로 낙점된 이후,...
사업 추진배경 ●사근동 293번지 일대는 구릉지에 위치해 지형 단차로 차량 및 보행 접근이 어렵고 막다른 도로와 협소한 골목길이 형성되어 있으며, 특히 살곶이길과 옹벽으로 인해 주변 지역과 단절된 구조로 주거환경 정비가 필요했던 곳 ●토지이용 효율의 극대화와 주민들로부터 주거환경 개선이 요구됨에 따라 서울시 주택정책 2022년 민간 재개발인 신속통합기획 공...
여기 조합 설립 분위기 어떤가요?
조합원인가 언제날까요? 관련 조합원분들 저희도 쭉쭉나아가봐야죠
모아타운 사무실리 어디죠?