| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.05 | 다세대 1976년 | 묵동 247-97 장안 1층 전용 12.05평 | 1.89억 공주가 8,150만 | 2,283만/평8.28평 |
| 26.07.27 | 다세대 2015년 | 묵동 247-135 레이나 4층 전용 11.11평 | 2.35억 공주가 1.57억 | 3,131만/평7.50평 |
| 26.07.18 | 다세대 1976년 | 묵동 247-97 장안 2층 전용 9.98평 | 1.9억 공주가 7,730만 | 2,295만/평8.28평 |
| 26.07.11 | 다세대 2012년 | 묵동 246-11 세종에코그린 2층 전용 9.04평 | 2.75억 공주가 1.31억 | 3,641만/평7.55평 |
| 26.07.06 | 다세대 2021년 | 묵동 242-35 3층 전용 7.82평 | 3.28억 공주가 1.63억 | 6,253만/평5.25평 |
| 묵동 243-7 | (가)묵동1 | 중화6 | 석관동 124-34 | 중화동 329-38(중화역2) | 중화5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 5.7만㎡ | 3.1만㎡ | 4.6만㎡ | 5.2만㎡ | 10.1만㎡ | 7.1만㎡ |
| 사업종류 | 모아타운 | 신통기획 | 신통기획 | 신통기획 | 모아타운 | 재개발 |
| 진행단계 | 관리계획고시 | 연번부여 | 정비구역지정 | 연번부여 | 관리계획고시 | 시공사선정 |
| 공급세대 | 1,851세대 | - | 1,280세대 | - | 2,798세대 | 1,762세대 |
| 일반분양 | 1,479세대 | - | - | - | 2,127세대 | 1,368세대 |
| 시공사 | - | - | - | - | - | GS |
| 노후도(30년) | 71% | 68% | 74% | 78% | 79% | 76% |
| 매물 수 | 19건 | 9건 | 6건 | 32건 | 10건 | 16건 |
| 매물 가격 | 2.5억~ | 3억~ | 3.9억~ | 2.3억~ | 4.6억~ | 4.9억~ |
| 대지평당가 | 3,837만 | 3,929만 | 5,694만 | 4,578만 | 5,833만 | 6,106만 |
| 전용평당가 | 2,624만 | 2,792만 | 3,791만 | 3,009만 | 3,627만 | 3,492만 |
정보를 불러오는 중입니다...
1·8부두 재개발이 착공을 앞두면서 다음 단계인 내항 2·6부두 개발에도 관심이 쏠리고 있다. 인천 내항 전체 물동량은 점차 감소하고 있지만, 자동차와 양곡 등 일부 화물이 유지하고 있어 2·6부두 재개발이 본격화할... ...

반면 송승현 도시와경제 대표는 “용산공원은 남산과 한강, 철도 등으로 둘러싸인 땅으로 고밀 개발하면 혼잡도가 높아져 주택 공급량에 한계가 있다”며 “주변 재개발·재건축 사업을 우선 하는 게 맞다”고 했다.... ...

최근 30일간 가장 핫했던 게시글 TOP7 안녕하세요! 오늘은 쉬어가는 컨텐츠로 최근 한 달간 가장 조회수가 잘나온 포스팅 순위를 한 번 뽑아봤어요 블로그도 열심히 업로드하고 있지만 저의 본진은 인스타그램이니 팔로우해주시면 아주 아주 감사하겠습니다 ㅎㅎ 생생한 저의 일상 및 임장 사진들을 만나보실 수 있어요! 7위. 천지개벽 중곡, 여기 정말 투자해도 괜찮...
사업진행 현황 ●2004년 12월 추진위승인 후 2007년 5월 정비구역으로 지정 받았으나 ●2008년 주택시장 침체와 일부 토지등소유자들의 문제로 사업에 진척이 없다 ●2016년 12월 조합설립인가를 받으면서 사업에 속도를 내며 2018년 11월 사업시행인가를 득함 ●이후 2020년 1월 대림산업(현:DL이앤씨)을 시공사로 선정하였으나 ●조합장 해임, 시...
이 지역은 잘 돼가는 거 같기도 하고... 너무 조용한 거 같은데 단톡방 같은 거라도 있을까요?
단톡방 없다고 들었어여. 시공사 SK건설 붙었다고 들었구요~